Тематика издания: телегид
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, лидер на рынке печатной прессы города по тиражу, размеру читательской аудитории, количеству точек распространения и рекламным сборам.
Технические характеристики:
- Тираж - 350 000 экземпляров
- Периодичность - 1 р/нед.(Среда)
- Формат - А4
- Объем - 80 полос
- Цветность: полноцвет
- Тип бумаги: газетная+глянец
- Распространение: розница, подписка
Места распространения:
Через сети розничных магазинов, среди которых ритейл-сети: «О’Кей», «Перекресток», «Ашан», «Лента», «Карусель», «Дикси», «Пятерочка», «Семья»; а также: «Максидом», «Спектр», «Улыбка радуги» и др.
Благодаря многолетнему сотрудничеству в редакцией журнала, у нас имеется уникальная возможность - продавать рекламу с ХОРОШИМИ СКИДКАМИ!
Также возможны дополнительные скидки в зависимости от объема и количества публикаций.
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
(действуют в 2026г.)
НДС не облагается
СКИДКА -25% на модульную рекламу.
| Формат макета | Размер (мм), гор. х верт. | Цена по прайсу, руб. | Стоимость со скидкой 25%, руб. |
| Целая полоса 1/1 | 185x257,5 | 405 000 | 303 750 |
| 2/3 | 122x247 | 324 000 | 243 000 |
| 1/2 | 185x122/90,5x247 | 243 000 | 182 250 |
| 1/3 | 58,9x247/185x85,8 | 191 700 | 143 775 |
| 1/4 | 90,5x122/185x59,5 | 144 450 | 108 338 |
| 1/6 | 122x59,5/58,9x122 | 70 875 | 53 156 |
| 1/8 | 90,5x59,5/58,9x90,8 | 49 275 | 36 956 |
| 1/12 | 58,9x59,5 | 36 450 | 27 338 |
| 1/24 | 58,9x28,3 | 16 875 | 12 656 |
| Специальное размещение: | |||
| Нижний колонтитул | 185x8 | 15 525 | 11 644 |
| Формат макета | Размер (мм), гор. х верт. | Цена по прайсу, руб. | Стоимость со скидкой 25%, руб. |
| Престиж-блок: | |||
| 4-я обложка | 185x257,5 | 580 500 | 435 375 |
| 3-я обложка | 185x257,5 | 540 000 | 405 000 |
| 2-я обложка | 185x257,5 | 540 000 | 405 000 |
| Разворот | 390x257,5 | 675 000 | 506 250 |
| Разворот на 1 /2 полосы | 390x122 | 405 000 | 303 750 |
| Разворот на 1 /4 полосы | 390x59,5 | 245 700 | 184 275 |
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕЕСТРАХ
(действуют в 2026г.)
НДС не облагается
| Таблицы-Реестры: | ||
| Формат макета | Размер (мм), гор. х верт. | Стоимость, руб. |
| Туризм | 116x10 | 8 694 |
| Обучение | 116x10 | 8 694 |
| Вакансии | 116x10 | 13 196 |
| Медицина | 114x10 | 13 196 |
| Все для дома | 114x15,5 | 17 854 |
СКИДКИ за размещение в реестрах при единовременной оплате уточняйте у менеджеров.
НАЦЕНКИ для модульной рекламы:
-фиксированное место +5%
-позиционирование на странице +70%
НАЦЕНКИ для категории "Реестры":
-фиксированное место +75%
-позиционирование на странице:
1-ое место +20%
2-ое место +75%
