Реклама в лифтах в новостройках.
Развеска - каждую среду!
100% фотоотчет!
Формат А4 (297х210 мм) - только горизонтальный!
Формат А3 (297 х 420 мм) - только вертикальный!
Формат А2 (420х594 мм) или (594х420 мм) - вертикальный или горизонтальный!
Каждая листовка печатается отдельно и помещается на стенд под защитное оргстекло.
Схема расположения листовок на стенде:
Цены на размещение сроком 28 дней.
(Действуют в 2024г.) НДС не облагается.
ф. А4 - 690 руб./шт. без печати!
ф. А3 - 1230 руб./шт. без печати!
ф. А2 - 2260 руб./шт. без печати!
Стоимость печати уточняйте у менеджеров.
Вы можете предоставить свои листовки с учетом запаса +10%!
В стоимость входит монтаж/демонтаж, обслуживание стендов и 100% фотоотчет! Работаем по договору.
Цены и возможность размещения на 14 дней - уточняйте у менеджеров.
Адрес | Год сдачи | Кол-во квартир | Кол-во стендов | СТОИМОСТЬ за 28 дней, руб. | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
690 ₽ | 1230 ₽ | 2260 ₽ | ||||
МОСКОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
ЖК «Московские ворота» (м. Московские ворота) | ||||||
ул. Заставская, д. 46, к. 1 (11л.) | 2017-2018 гг. | 917 кв. | 30 | 20700 | 36900 | 67800 |
ул. Заставская, д. 46, к. 2 (5л.) | 917 кв. | |||||
ул. Заставская, д. 46, к. 3 (10л.) | 867 кв. | |||||
ул. Заставская, д. 44 (4л.) | 240 кв. | |||||
ЖК «Летний» (м. Звездная) | ||||||
Пулковское шоссе, д. 38, к.2 (6 шт.) | 2014 г. | 391 кв. | 18 | 12420 | 22140 | 40680 |
Пулковское шоссе, д. 38, к.7 (9 шт.) | 2014 г. | 356 кв. | ||||
Пулковское шоссе, д. 40, к.2 (3 шт.) | 2014 г. | 243 кв. | ||||
ЖК «Галант» (м. Фрунзенская) | ||||||
Смоленская ул., д. 9, к.3 (6 шт.) | 2014 г. | 159 кв. | 16 | 11040 | 19680 | 36160 |
Смоленская ул., д. 11, к.2 (4 шт.) | 2014 г. | 155 кв. | ||||
Смоленская ул., д. 13 (6 шт.) | 2014 г. | 171 кв. | ||||
НЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Год сдачи | Кол-во квартир | Кол-во стендов | СТОИМОСТЬ за 28 дней, руб. | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
690 ₽ | 1230 ₽ | 2260 ₽ | ||||
ЖК «Ласточкино Гнездо» (м. Пролетарская, м. Обухово) Блок №1 | ||||||
ул. Русановская: д. 19 к. 2, лит. А(8л.) (по 2л. в парад.№ 1,2,3,4); д. 19 к. 3, лит. А(9л.) (по 1л. в парад.№1; по 2л. в парад.№ 2,3,4,5); д. 19 к. 4, лит. А(2л.) (по 2л. в парад.№1); д. 19 к. 5, лит. А(5л)(по 1л. в парад.№1; по 2л. в парад.№ 2,3) |
2014 г. | 3554 кв. | 24 | 16560 | 29520 | 54240 |
ЖК «Ласточкино Гнездо» (м. Пролетарская, м. Обухово) Блок №2 | ||||||
ул. Русановская: д. 17 к. 4, лит. А-(2л.) (по 2л. в парад.№ 1); д. 17 к. 3, лит. А-(2л.) (по 2л. в парад.№ 1); д. 17 к. 2, лит. А(7л.) (по 1л. в парад.№2; по 2л. в парад.№ 1,3,4); д. 17 к. 1, лит. А(6л.) (по 1л. в парад.№3 и 4; по 2л. в парад.№ 1,2); д 15, к. 1, лит. А(7л.) (по 1л. в парад.№4; по 2л. в парад.№ 1,2,3,) |
2015 г. | 3554 кв. | 24 | 16560 | 29520 | 54240 |
ЖК «Ласточкино Гнездо» (м. Пролетарская, м. Обухово) Блок №3 | ||||||
ул. Русановская: д. 9 лит. А (10л.); д. 11 лит. А (11л.) |
2013г. | 1423 кв. | 21 | 14490 | 25830 | 47460 |
ЖК «Молодежный» (м. Пролетарская) | ||||||
пр. Обуховской обороны, д. 110 к. 1 лит. А | 2015 г. | 1412 кв. | 22 | 15180 | 27060 | 49720 |
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Год сдачи | Кол-во квартир | Количество стендов | СТОИМОСТЬ за 28 дней, руб. | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
690 ₽ | 1230 ₽ | 2260 ₽ | ||||
ЖК «Юбилейный квартал» (м. Комендантский пр.) | ||||||
пр. Шуваловский, д. 37, к. 1, лит. А | 2012г. | 1070 кв. | 19 | 13110 | 23370 | 42940 |
ул. Парашютная, д. 52, лит. А (10шт.); ул. Парашютная, д. 54, лит. А (8шт.) | 2011-2012г. | 850 кв. | 18 | 12420 | 22140 | 40680 |
пр. Королева, д. 63, к. 2, лит. А (10шт.); пр. Королева, д. 63, к. 1, лит. А (10шт.) | 2010-2011г. | 792 кв. | 20 | 13800 | 24600 | 45200 |
пр. Королева, д. 65, лит. А | 2011г. | 868 кв. | 16 | 11040 | 19680 | 36160 |
пр. Королева, д. 61, лит. А | 2010г. | 789 кв. | 17 | 11730 | 20910 | 38420 |
пр. Шуваловский, д. 41, к. 1, лит. А | 2010г. | 749 кв. | 17 | 11730 | 20910 | 38420 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Год сдачи | Кол-во квартир | Количество стендов | СТОИМОСТЬ за 28 дней, руб. | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
690 ₽ | 1230 ₽ | 2260 ₽ | ||||
ЖК «Царская Столица» (м. Лиговский пр., м. Пл. Александра Невского) | ||||||
Блок №1: ул. Военная д.18, к. 2, стр.1 (1шт.); ул. Кременчугская, д. 21, к. 3, стр. 1 (7шт.); ул. Кременчугская, д. 17, к. 2, лит. А (7шт.); ул. Кременчугская, д. 17, к. 3, лит. А (7шт.); ул. Кременчугская, д. 19, к. 2, лит. А (3шт.); ул. Кременчугская, д. 19, к. 3, лит. А (7шт.) | 2015- 2016 г. | 1457 кв. | 32 | 22080 | 39360 | 72320 |
Блок №2: ул. Кременчугская, д. 13, к. 1, лит. А -7л(по 1л.в парад.№ 3,4,5.; по 1л. в парад.№ 1,2,6,7); ул. Кременчугская, д. 13, к. 2, лит. А -6л (по 1л.в парад.№ 1,3,4,5.; по 1л.в парад.№ 2,6) |
2014- 2015 г. | 1867 кв. | 13 | 8970 | 15990 | 29380 |
Блок №3: ул. Кременчугская, д. 9, к. 1, лит. А-12л(по 1л.в парад.№ с 1 по 12;); ул. Кременчугская, д. 9, к. 2, лит. А- -8л.(по 1л.в парад.№ с 1 по 8); ул. Кременчугская, д. 11, к. 1, лит. А-7л_(по 1л.в парад.№ с 1 по 7); ул. Кременчугская, д. 11, к. 2, лит. А--7л.(по 1л. в парад.№ с 1 по 7) |
2014- 2015 г. | 1867 кв. | 34 | 23460 | 41820 | 76840 |
Блок №4: Полтавский проезд, д. 2, лит. А (по 1л.в парад.№ 2,3, 5,6,7,8,9,10,12,13,15, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26) |
2013 г. | 741 кв. | 21 | 14490 | 25830 | 47460 |
Также вы можете разместить вашу рекламу:
В лифтах жилых домов
В лифтах в новостройках
В детских поликлиниках
Видеореклама в жилых комплексах
В подъездах жилых домов
На остановках
В печатных изданиях