Реклама в ЖК и новостройках - находка для фирм, предлагающих услуги по ремонту и отделке, а также компаний и магазинов, продающих товары для дома.
Прямые договоры с собственниками - возможность продавать ВЫГОДНО! УБЕДИТЕСЬ САМИ!
У НАС САМАЯ БОЛЬШАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ВСЕМ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСАМ!
Ваша реклама защищена:
стенд окантован металлической рамкой и находится под поликарбонатом.
Действующий прайс на 2024 г.
Срок размещения: 28 / 30 дней.
Срок размещения рекламы объектов, выделенных оранжевым цветом, - 28 дней.
Дату начала размещения, а также стоимость размещения на 14 дней, а также возможность размещения и цены на формат А1 - уточняйте у менеджеров!
Внимание!
Реклама на объектах, выделенных оранжевым и желтым цветом, продаются без стоимости печати листовок. Цены на печать уточняйте у менеджеров. Вы можете напечатать самостоятельно, учитывая запас +10%, и доставить нам.
Мы работаем для Вас, чтобы Ваш бизнес процветал!
Интерактивная карта :
Адресная программа действует в 2024г.
Районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Расположение, описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ул. Камская, д.4 | в лифте, м. Василеостровская, м. Приморская, 2007г., 8 эт. | 4 | 2760 | 4920 | 9040 | без печати |
Шкиперский проток, д. 20 | в лифте, м. Приморская, 2010г., 21-25 эт. | 6 | 4140 | 7380 | 13560 | без печати |
Ул. Беринга, д.23/2 (7шт.); д.25/1 (4 шт.); д. 27/1 (8 шт.); д.27/2 (7 шт.); д.27/4 (1 шт.) | в лифте, м. Приморская, 2008, 16-23 эт. | 31 | 21390 | 38130 | 70060 | без печати |
ЖК "Морской фасад", ул. Кораблестроителей, (ЖК "Морской каскад") д.32/1 (3л.), д.32/3 (9л.), д.34 (7л.); Морская наб., 21/2 (ЖК "Морской фасад")- 3л. | в лифте, м. Приморская, 2004г., 9-25 эт. | 22 | 15180 | 27060 | 49720 | без печати |
ЖК "Морской каскад", ул. Кораблестроителей, д. 30 | в лифте, м. Приморская, 2004г., 9-25 эт., 797 кв. | 17 | 11730 | 20910 | 38420 | без печати |
ЖК "Морской каскад", ул. Кораблестроителей, д. 30 | видеоэкраны, м. Приморская, 2004г., 9-25 эт., 797 кв. | 9 |
15 сек. = 20700 10 сек. = 16200 |
|||
ЖК "Морской фасад", ул. Кораблестроителей, д.32/1 д.32/3, Морская наб., 21/2 | видеоэкраны, м. Приморская, 870 кв. | 10 |
15 сек. = 23000 10 сек. = 18000 |
|||
NEW ЖК «Я-Романтик» ул. Вадима Шефнера, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1; Вилькицкий б-р, 4, 6; 7; б-р Головнина, 10,12/1; б-р А. Грина, 1, 3 | в лифтовом холле, м. Василеостровская, 2016-2019г.г, 7791 кв. | 53 | ПРАЙС | без печати | ||
ЖК "Гранвиль" (Класс Элит) | в лифтовом холле, м. Василеостровская, 2017г., 54 кв. | 6 | - | 41940 | без печати | |
ЖК "Новая История" Средний пр-т ВО 85 , ЖК "Резиденс" Малый пр. ВО 64/1; ЖК "Васильевский квартал" ул. Нахимова 28/14; ЖК "Нева-Нева" 24-я линия В.О. 25; ЖК "Маленькая Франция" 20 линия ВО 5-7: ЖК "Монодом" Средний пр-т ВО 63/14; |
Реклама в домах премиум класса (лифтовые холлы, буклетные стойки, баннеры в паркинге) | |||||
Василеостровский район (обычный жилой фонд) | ||||||
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН (г. МУРИНО) | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК "Виктория", Мурино,, пр. Авиаторов Балтики, 5, 7, 9/1, 9/2 | в лифте, с 8 числа, м. Девяткино, 2015-2016 г., 1975 кв., 24 эт. | 20 | 13000 | 24000 | ||
ЖК "Виктория", Мурино, ул. Екатерининская, 2, 6/2; пр. Авиаторов Балтики, 9/2; бул. Менделеева, 1; 2/2 NEW!!! | в лифтовом холле, с 8 числа, м. Девяткино, 2019г., 1984кв., 22 эт. | 6 | 7590 (гориз.) | 10350 (вертик.) | ||
ЖК "Авиатор", Ручьевский проспект 4/26 | в лифтовом холле, с 8 числа, м. Девяткино, 2020г., 18 эт., 544 кв. | 2 | 2600 (гориз.) | 3795 (вертик.) | ||
ЖК "Цвета Радуги" ул. Шувалова, 48 (3шт.); ул. Шувалова, 50 (1шт.); ул. Шувалова,44 (3 шт.), Шувалова, 46 (1 шт.) пр. Авиаторов Балтики, 31/1 (2шт.) | в лифтовом холле, с 8 числа, м. Девяткино, 2019г -2020г., 2201 кв., 14-16 эт. | 10 | 11500 (гориз.) | 17250 (вертик.) | ||
ЖК "Старая Крепость", Мурино, ул. Оборонная, д. 37/1 NEW!!! | в лифте, м. Девяткино, 2018г.,13 эт. | 11 | 7260 | 14520 | ||
ЖК "Муринский Посад" Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 59/1 (46 шт.), 59/2 (10 шт.). | в лифте, м. Девяткино, 2019г. | 56 | А4 =37800, А5 = 22680 | 70560 | ||
ЖК "Муринский посад" Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 95, д. 63 (8 шт.), д. 67 (12 шт.) | в лифте, м. Девяткино, 2020г. | 26 | А4 =22490. А5 =13000 | 41860 | ||
NEW ЖК "Муринские высоты" Мурино, ул. Графская, 4 (3 шт.), пр. Авиаторов Балтики 21 (3 шт.). | в лифте, м. Девяткино, 2019г. | 6 | А4 =4050, А5 = 2430 | 7560 | ||
Все виды рекламы в Мурино | ||||||
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН (КУДРОВО) | ||||||
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК "Северная Долина" (Парнас) | в лифте, м. Парнас, 2015 - 2017 г., 26 эт. | 69 | ПРАЙС | |||
Парнас, ул. Архитектора Белова, д. 6/1, стр. 1 (3 шт.), д.6/3 стр.1 (3шт.) | в лифте, м. Парнас, 2022г., 1051 кв. | 6 | 5220 | 9660 | ||
ЖК "Осиновая роща" | в лифте, м. Парнас, 2010 г., 7-17 эт. | 136 | ПРАЙС | |||
ЖК "Поэма у трех озер" Пр. Луначарского, д. 15, к.1 | в лифте, м. Озерки, 2012 г., 25 эт. | 16 | 11040 | 19680 | 36160 | без печати |
Учебный переулок, д.2 | в лифте, м. Озерки, 2003 г., 16 эт. | 10 | 6900 | 12300 | 22600 | без печати |
Северный пр, д. 4/1 (3 шт.); пр. Энгельса д. 107/3 (4шт.); д. 109, к.2 (5 шт.) | в лифте, м. Озерки, 2005-2009г., 12-17 эт. | 12 | 8280 | 14760 | 27120 | без печати |
Ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4/3 | в лифте, м. Озерки, 2009г., 12 эт. | 8 | 5520 | 9840 | 18080 | без печати |
Выборгское шоссе, д. 27, корп. 3 | в лифте, м. Пр. Просвещения, м. Озерки, 2008г., 22 эт. | 10 | 6900 | 12300 | 22600 | без печати |
ЖК "Шувалово-Озерки", Пр. Просвещения, д. 33/1 33/2; ул. Ивана Фомина, д. 14/2 | в лифте, м. Пр. Просвещения, 2006-2008 г., 16 -22эт. | 8 | 5520 | 9840 | 18080 | без печати |
ЖК "Монблан" Б. Сампсониевский пр., д. 4-6 (Класс Элит/Бизнес) | в лифтовом холле, м. Лесная, 2008г., 268 кв. | 3 | Также есть буклетная стойка/А4/А5, 6500р. | 19500 | без печати | |
Реклама на мониторах | ||||||
ЖК "YES" Пр. Просвещения 15 (Класс Комфорт) * | в лифтовом холле, м. Проспект Просвещения 2013 г. 1062 кв. | 10 | 39900 | 49900, ф. B2 (500х700 мм, верт.) |
без печати | |
ЖК "Шуваловские Высоты" Выборгское шоссе. 17 (Класс Комфорт) * | в лифтовом холле, м. Проспект Просвещения 2011 г. 1140 кв. | 6 | 23940 | 29940, ф. B2 (500х700 мм, верт.) |
без печати | |
ЖК "Лайф Лесная " Грибалевой ул. 7, к 3,4 (Класс Комфорт) * | в лифтовом холле, м. Лесная,2018 г.500 кв. | 6 | 23940 | 29940, ф. B2 (500х700 мм, верт.) |
без печати | |
ЖК "Лайф Лесная " Грибалевой ул. 7 к 1 (Класс Комфорт) * | в лифтовом холле, м. Лесная,2020 г.670 кв. | 12 | 47880 | 59880, ф. B2 (500х700 мм, верт.) |
без печати | |
ЖК "Прагма Хаус" ул. Композиторов 18 ; ЖК "Новый Лесснер", ул. Матросова 8/1; ЖК "Шуваловские высоты" Выборгское шоссе 17; ЖК "YE'S" ул. Хошимина 16; ЖК "Миллениум" ул. Архитектора Белова 5/1; ЖК "Бумеранг" ул. М. Дудина 10; | Реклама в домах премиум класса (лифтовые холлы, буклетные стойки, баннеры в паркинге) | без печати | ||||
ЖК "Актерский олимп" ул. Актерский проезд, 6; ЖК "Выборгское 5к1"; ЖК "Сикейроса 11к1"; ЖК "Сикейроса 11/2"; ЖК "Художников 10к1"; ЖК "Учебный 2"; ЖК "Композиторов 22к4"; ЖК "Тореза 95 лит.А"; ЖК "Сиреневый 10"; ЖК "Асафьева 7к1"; ЖК "Художников 17к1"; ЖК "Луначарского, 64"; ЖК "Северная Корона" Фермское шоссе, 32; Гаврская, 2 | Реклама на мониторах | |||||
ЖК "Континенты" | видеоэкраны, м. Проспект Просвящения. | 6 |
15 сек. = 15000 10 сек. = 12000 |
|||
ЖК "Жили-Были" | видеоэкраны, м. Проспект Просвящения. | 3 |
15 сек. = 7500 10 сек. = 6000 |
|||
ЖК На Энгельса, 126/1 | в лифте, м.Озерки |
временно не продается |
А5=3240, А4=5760 | 10350 | ||
Выборгский район (обычный жилой фонд) | ||||||
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК "Город мастеров", Маршала Блюхера ул., д. 9/3 (8 шт), д. 9/2 (8 шт), ЖК "Пифагор", ул. Маршала Блюхера, 11 (2 шт) NEW!!! | в лифте, м. Пл. Ленина, м. Лесная, 2016-17 г., 16-17 эт. | 18 | 11880 | 23760 | ||
ЖК "Утренняя звезда" Маршала Блюхера ул., д. 8 | в лифтовом холле, м. Пл. Ленина, м. Лесная, 2015г., 15-24 эт. | 2 | 3000 | 5000 | ||
Реклама на мониторах | ||||||
ЖК "Кирилл-да-Дарья" NEW!!! пр. Маршала Блюхера, д. 6 (3 шт.); Кушелевская дорога, 1 к. 2 (6 шт.) | в лифте, м. Пл. Ленина, м. Лесная, 2019-2020г., 15-24эт. | 9 | 5940 | 11880 | ||
ЖК "Иван-да Марья", Лабораторный пр, д. 20/2, 20/3 NEW!!! | в лифте, м. Лесная, пл. Мужества, 2015г., 24эт. | 6 | 3960 | 7920 | ||
ЖК "БелАрт", Полюстровский 75 стр 1 NEW!!! | в лифте, м. Выборгская, 2024г. | 7 | 7700 | 15400 | ||
ЖК "Утренняя звезда" пр. Маршала Блюхера, д. 8, корп. 1; ЖК «Дом Мегалит» кл. Брянцева, д. 13 к. 1, лит.А; ЖК "Ушинского 14"; ЖК "Тимуровская 23к1, 2, 2"; ЖК "Черкасова 14"; ЖК "Вавиловых 19"; ЖК "Софьи Ковалевской 16к5"; Карпинского 33к1; ЖК Руставели 60; ЖК Науки 63; ЖК Гражданский 88к6; ул. Верности 14к2; Непокоренных 49к2; пр. Науки 8к3. | Реклама на мониторах | |||||
ЖК "Новое созвездие" пр. Просвещения, д. 99 | в лифте, м. Гражданский пр., 2009г., 25эт. | 41 | 28290 | 50430 | 92660 | без печати |
Ул. Учительская, 18/1 (18шт.); 18/3 (5шт.) | в лифте, м. Гражданский пр., 2010г., 16-25эт. | 23 | 15870 | 28290 | 51980 | без печати |
Ушинского, д. 2/1 | в лифте, м. Гражданский пр., 2008г., 16эт. | 22 | 15180 | 27060 | 49720 | без печати |
Гражданский пр., 88/3 (6шт.), 88/4 (3шт.) | в лифте, м. Академическая, 2009г., 9эт. | 9 | 6210 | 11070 | 20340 | без печати |
Ул. Вавиловых, д. 7, к.4 | в лифте, м. Академическая, 2009г., 18эт. | 7 | 4830 | 8610 | 15820 | без печати |
ЖК "Орбита", ул. Гжатская, д. 22/1 (14шт.); 22/2 (10шт.) | в лифте, м. Академическая, 2012г., 24эт. | 24 | 16560 | 29520 | 54240 | без печати |
ЖК "Орбита", ул. Гжатская, 22/3 (23шт.); 22/4 (12шт.) | в лифте, м. Академическая, 2012г., 24эт. | 35 | 24150 | 43050 | 79100 | без печати |
ЖК "Гражданка Сити", "Сити-2" пр. Науки, 17/6 (19шт.); 17/2 (12 шт.) | в лифте, м. Академическая, 2009г., 23-25эт. | 31 | 21390 | 38130 | 70060 | без печати |
Пр. Науки, д. 19, к.2 / Гражданский пр., дом 60 (парадн. с 1 по 10) | в лифте, м. Академическая, 2009г., 10-17эт. | 16 | 9040 | 17920 | 29600 | без печати |
Пр. Науки, д. 8, к. 3 | в лифте, м. Академическая, 2012г., 10эт. | 2 | 1600 | 3000 | 5000 | без печати |
ЖК "Дом на Брянцева"Ул. Брянцева, д. 15, к.2 (3 шт.); Гражданский пр., д. 116/5 (6 шт.) | в лифте, м. Гражданский пр., 2007г, 16-25эт. | 9 | 6210 | 11070 | 20340 | без печати |
ЖК Fusion, Крапивный пер., 4/4 | видеоэкраны, м. Выборгская, 2020г., 110 кв. | 1 |
15 сек. = 6000 10 сек. = 5000 |
|||
ЖК "Кантемировский" Кушелевская дорога д.5 корп. 2,3,4 | в лифте, м. Пл. Мужества, 2015г., 25-26 эт. | 27 | А4 =18225, А5 = 10935 | 34020 | ||
Кондратьевский пр.. д. 62 к. 3 | в лифте, м. Выборгская, м. Лесная, 2003г., 17 эт. | 22 | А5 =7128, А4 =12672 | 22770 | ||
ЖК "Авангард" Кондратьевский 70/1 | в лифтовом холле, м. Выборгская, м. Лесная, 2009г., 1540 кв. | 8 | 5440 гориз. | 7920 вертик. | без печати | |
Васенко ул., д.12 (2 шт.), Металлистов пр., д.116 /1 (7 шт.), , Кондратьевский пр., д.62/2 (1шт.), Кондратьевский пр., д.64/1 (1шт.), Кондратьевский пр., д.66/1 (1шт.), ЖК "Панорама" Кондратьевский пр., д.62 кор.7 (5 шт.) | в лифтовом холле, м. Лесная. 2011г. 292 кв. 13 эт. | 17 | - | 21648 | без печати | |
Калининский район (обычный жилой фонд) | ||||||
КИРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК «Монплезир», Ленинский пр., д. 114 | в лифте, с 22 числа, м. Ленинский пр, м. Пр. Ветеранов, 2011г., 24 эт., 1147 кв. | 15 (по 1 шт.) | 7220 | 13500 | ||
30 (по 2 шт.) | 14440 | 27000 | ||||
ЖК "Александрит", Дачный пр., д. 21, к.1, лит. А | в лифтовых холлах с 24 числа, м. Пр. Ветеранов, 2016г., 16 эт., 265 кв., 18 эт. | 2 | 2600 | нет | ||
ЖК "Полежаевские дома" ул. Маршала Жукова, 48/1 | в лифте, м. Пр. Ветеранов, 2006г., 374 кв. | 8 | А5 =3240, А4=5400 | 10080 | ||
Кировский район (обычный жилой фонд) | ||||||
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК "Солнечный город" ул. Генерала Кравченко, д. 8 | в лифтовом холле, с 12 числа, м. пр. Ветеранов, 2020г., 12 эт., 1580 кв. | 20 | 16000 (вертик. и гориз.) | 23000 | ||
Ленинский пр., д. 51 (27 шт.), д.53 к.1(16 шт.),к.4 (10 шт.); Героев, д. 24 к.2(16 шт.), д. 26 к.1(20 шт),к.2(20 шт). | в лифте, м. Ленинский пр, пр. Ветеранов, 2014г., 25эт., 3642 кв. | 109 | А5 =26705р., А4 = 44145р. | 75210 | ||
ЖК "Балтийская жемчужина" (ЖК"Море 2") Черокова 18 к2, к.3 | в лифтовом холле, м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, 2015г, 1550 кв. | 20 | 14100 | 20600 | 35700 | без печати |
ЖК "Балтийская жемчужина" (ЖК "Море") Адмирала Трибуца, 5, 7 | в лифтовом холле, м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, 2013г, 1550 кв. | 23 | 16500 | 23400 | 39700 | без печати |
ЖК Lotos Club (Лотос Клуб) пр. Патриотов, 35 | видеоэкраны, м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов. пр. Патриотов | 8 | 10 сек = 16000р. | 15 сек = 20000р. | ||
ЖК "Жемчужная Гавань" наб. Дудергофского канала, д.4, к. 1 | видеоэкраны, м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, 2022г., 22 эт. | 16 | 10 сек = 22400р. | 15 сек = 25600р. | ||
ЖК "Жемчужный каскад" пр. Героев, 35, к.1, пр. Патриотов, 34 к.1 | видеоэкраны, м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, 2020г., 22 эт. | 24 | 10 сек = 33600р. | 15 сек = 38400р. | ||
Красносельский район (обычный жилой фонд) | ||||||
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК "Дом на Тухачевского", ул. Маршала Тухачевского, 25 | в лифте, м. Пл. Ленина, м. Лесная, 9-17 эт., 432 кв. | 8 | 5520 | 10080 | ||
ЖК "Золотая долина" пр. Энергетиков, 4 к1 (класс комфорт плюс) | в подъезде, м. Ладожская, 2020г., 521 кв., 3 подъезда | 3 | 6900 | - | - | без печати |
Пр. Наставников, д. 36/2 (3 шт.), д. 34 (3 шт.); пр. Ударников, 33 (3 шт.) | в лифте, м. Ладожская, м. Пр. Большевиков, 2006г., 23эт. | 9 | 6210 | 11070 | 20340 | без печати |
ЖК "Екатерининский", Екатерининский пр., д. 2 (парадные 1-7) | в лифте, с 05 числа, м. Академическая, 2016г. | 21 (все лифты) | 15015 | 24950 | ||
7 (по 1 шт.) | 5005 | 8320 | ||||
14 (по 2 шт.) | 10010 | 16650 | ||||
ЖК «Альтер» проспект Шаумяна 14/1 ЖК «Платинум» Свердловская наб. 58, |
Реклама в домах премиум класса (лифтовые холлы, буклетные стойки, баннеры в паркинге) | без печати | ||||
Красногвардейский район (обычный жилой фонд) | ||||||
КОЛПИНСКИЙ РАЙОН | ||||||
Колпино. Новостройки | в лифте | |||||
ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН (пос. Новоселье) | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК "NEWPITER"_"НьюПитер" пос. Новоселье, Питерский пр., д.1(5 шт.); д.5 (5шт.), д.7(5 шт.); д. 11 (3 шт.) | в лифте, м. Ветеранов. 2015 -2016г. 557 кв. 8-9 эт. | 18 |
12420 |
22140 | - | без печати |
ЖК "NEWPITER"_"НьюПитер" пос. Новоселье, Красносельское шоссе, д.16 | в лифте, м. Ветеранов | 10 | 6900 | 12300 | - | без печати |
ЖК "NEWPITER"_"НьюПитер" пос. Новоселье, Адмиралтейская ул.,д.1 (5 шт.), д.3 (5 шт.), д. 9 (4 шт.), д.11 (4 шт.) |
в лифте, м. Ветеранов, 2019г. 342 кв. 6 эт. | 18 | 12420 | 22140 | - | без печати |
ЖК "NEWPITER"_"НьюПитер" пос. Новоселье, Невская ул., д.1 (4 шт.); д.3 (4шт.), д.5/7 (3 шт.) |
в лифте, м. Ветеранов, 2022 г. 790 кв., 9 эт. | 11 | 7590 | 13530 | - | без печати |
МОСКОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
ЖК "Философия на Московской" 1-ый Предпортовый проезд; 11 стр.1 (2 шт.); 13 стр.1 (8 шт.) (Только провайдеры) | в лифтовых холлах, с 22 числа, м. Московская, м. Ленинский пр., 2020г., 10554 кв., 12эт. | 10 | 8800 (гориз.) | 12650 (вертик.) | ||
ул. Пулковская, д.1/2 NEW!!! | в лифте, м. Звездная, 2009г., 16эт. | 3 | 1980 | 3960 | ||
ЖК "Московские ворота" Заставская ул., д. 46/2 | видеоэкраны, м. Московские ворота, 2016г., 489 кв. | 4 |
15 сек. = 10000 10 сек. = 8000 |
|||
пр. Космонавтов, 65/2 (15шт.), 65/9 (6шт.), 65/10 (8шт.) | в лифте, м. Звездная, 2008г., 16эт., 1145кв. | 29 | А5=9396, А4=16704 | 30015 | ||
ул. Пулковская, 6/3 (4шт.), 8/3 (4шт.) | в лифте, м. Звездная, 2006г., 24эт., 349 кв. | 8 | А5 =2592, А4=4608 | 8280 | ||
ЖК "Пулковский" ул. Пулковская, д. 8 к.4 | в лифтовом холле, м. Звездная, 720 кв. | 3 | Реклама на мониторах | |||
Ул. Пулковская, д. 10/1, (11шт.); д. 10/2 (15шт.) | в лифте, м. Московская, м. Звездная, 2011г., 21эт. | 26 | 17940 | 31980 | 58760 | без печати |
Пр. Юрия Гагарина д. 73 (2шт.); д. 75 (2шт.); Московское ш., д.12 (2шт.); ул. Ленсовета 69/1 (6шт.) | в лифте, м. Московская, м. Звездная, 2008г., 6-25эт. | 12 | 8280 | 14760 | 27120 | без печати |
Ул. Звездная, д. 11 | в лифте, м. Звездная, 2006г., 10-11эт. | 5 | 3450 | 6150 | 11300 | без печати |
3 | Реклама на мониторах | |||||
Ул. Ленсовета, д. 88 (10шт.); д. 90 (6шт.) | в лифте, м. Звездная, 2002г., 16эт. | 16 | 11040 | 19680 | 16160 | без печати |
ЖК "Галант" Смоленская ул., д.9, к.3 (6шт.); д.11, к.2 (4шт.); д.13 (6шт.) | в лифте, м. Фрунзенская, 2014г. | 16 | ПРАЙС | без печати | ||
ЖК «Московские ворота» Заставская ул., д. 44, литер.А; д. 46, корп.1,2 | в лифте, м. Московские ворота, 2017г. | 30 | ПРАЙС | без печати | ||
ЖК "Летний" Пулковское ш., д. 38, к. 2 (6 шт.); д. 38, к. 7, (9 шт.); д. 40, к. 2 (3 шт.) | в лифте, м. Звездная, 2014г. | 18 | ПРАЙС | без печати | ||
NEW ЖК "Жизнь" ул. Среднерогатская, 16/5, 16/6 | в лифтовом холле, м. Звездная, 2019г., 24эт., 1279 кв. | 14 | ПРАЙС | без печати | ||
ЖК "Москва", 5-ый Предпортовый проезд, д. 2 | в лифтовом холле,, с 22 числа, м. Московская, 2019г., 590 кв., 22эт. | 7 | 6160 | 8855 | ||
ЖК "ID Moskovskiy" Московский, 72 | в лифте, м. Фрунзенская, 2021, 11 эт. | 3 | - | 6600 | без печати | |
ЖК "ID Moskovskiy" ул. Решетникова, 29 | м. Электросила, 2023г. | 5 | - | 11000 | без печати | |
МФК «Salut» (Салют) Пулковское ш., д. 14; 14 сб; 14сб (5,3); 14 сб (5,2) | Реклама на мониторах | |||||
ЖК "Антей" пр. Космонавтов, 65, к. 2; ЖК "Звездный-1" Космонавтов, 61, к. 1; ЖК "Звездный-2" Космонавтов, 61, к. 2; ЖК "Кремлевские звезды" ул. Типанова, д. 25, к. 1, стр. 1; ЖК "Витебский 51/1" Витебский пр. д. 51 к. 1; ЖК "Гранд Фамилия" Космонавтов, 63, к. 1; ЖК "Глория-Парк" пр. Юрия Гагарина, д.73, д.75, д.12 | Реклама на мониторах | |||||
ЖК "Космос" Гагарина, 7 (Класс Элит) | в лифтовом холле, м. Парк Победы, 2014г, 285 кв. | 3 | нет | нет | 7800 | без печати |
Реклама на мониторах | ||||||
ЖК "Южная Корона" Дунайский пр., 23 | в лифтовом холле, м. Звездная, 2009г., 150 кв. | 3 | нет | нет | 7800 | без печати |
ЖК "Империал" (Класс Элит/бизнес) ул. Киевская, д. 3, фото | в лифтовом холле, м. Фрунзенская, 2014г., 866 кв. | 7 | 34930 | |||
ЖК "Московский, 82" Московский пр., 82; ЖК "Олимп" Варшавская ул., 61/1; ЖК "Империал" ул. Киевская 3 ; ЖК "Варшавская 9" л. Варшавская 9/1; ЖК "Варшавская, 59" ул. Варшавская 59/1; ЖК "Победы 5" ул. Победы 5; ЖК "Московский квартал" ул. Варшавская 6/2, Московский 139/2; ЖК "Гранд Фамилия" пр. Космонавтов, д. 63/1; ЖК "Тапиола" Наб. Обводного канала, 106; ЖК "Новомосковский" ул. Красуцкого 3, Московский пр. 74/3 | Реклама в домах премиум класса (лифтовые холлы, буклетные стойки, баннеры в паркинге) | без печати | ||||
Московский район (обычный жилой фонд) | ||||||
НЕВСКИЙ РАЙОН | ||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | ||
А4 | А3 | А2 | ||||
Пр. Российский, д. 8 (4 шт.); ул. Латышских стрелков, д.1 (4 шт.) | на инфостенде, м. пр. Большевиков, 2010г., 22эт. | 8 | 8000 | - | - | без печати |
ЖК «Ласточкино Гнездо» Блок №1 ул. Русановская, 19/2, лит. А 19/3, лит. А; 19/4, лит. А; 19/5, лит. А. | в лифте, м. Пролетарская, м. Ломоносовская, м. Улица Дыбенко, 2014-2016г. | 24 | ПРАЙС | без печати | ||
ЖК «Ласточкино Гнездо» Блок №2 ул. Русановская, д. 17/2; 17/1; 17/3; 17/4; 15/1 | 24 | ПРАЙС | без печати | |||
ЖК «Ласточкино Гнездо» Блок №3 ул. Русановская, д. 9, лит. А (10шт.); д. 11, лит. А (11шт.) | 21 | ПРАЙС | без печати | |||
ЖК "Молодежный" пр. Обуховской Обороны, д.110 лит. А | в лифте, м. Пролетарская, 2016г. | 22 | ПРАЙС | без печати | ||
ЖК "Речной" Рыбацкий пр., д.18, корп.2 | в лифте, м. Обухово, м. Рыбацкое, 2015г. | 18 | Согласование с УК | без печати | ||
ЖК "Аврора 1", ул. Коллонтай, д. 5/1 | в лифте, с 19 числа, м. Пр. Большевиков, 2013г., 2762 кв. | 22 (по 1 шт. в каждом лифте) | 8580 | 17160 | ||
53 (все лифты) | 20670 | 41340 | ||||
ЖК "Аврора 2", ул. Белышева д. 5/6 | в лифте, с 20 числа, м. Пр. Большевиков, м. Дыбенко, 2014г., 2424 кв. | 22 (по 1 шт. в каждом лифте) | 8580 | 17160 | ||
50 (все лифты) | 19500 | 39000 | ||||
ЖК "Дом Мегалит на Неве", пр. Обуховской обороны, д. 195, лит А | в лифте, с 02 числа, м. Пролетарская, 2016г., 24 эт., 970 кв. | 18 (все лифты) | 11880 | 19440 | ||
NEW ЖК "О’ Юность", ул. Крыленко, д. 1А, стр. 1-8 | в лифтовом холле, м. Дыбенко, м. Ломоносовская, 2017-2018г.г., 4103 кв. | 18 | ПРАЙС | без печати | ||
ЖК "Невский Триумф" Коллонтай ул., д.31, к.2 | в лифтовом холле, м. Пр. Большевиков, м. Ул. Дыбенко | 3 | Реклама на мониторах | |||
ЖК "Невский Дуэт" ул. Дыбенко, 11, к. 3 (2 шт.) | в лифтовом холле, м. Пр. Большевиков, м. Ул.Дыбенко | 2 | - | 3400 | 5800 | без печати |
ЖК Екатерина Великая, Усть-Славянка, ул. Заводская, д. 15, стр. 1 NEW!!! | в лифте, м. Рыбацкое, 2019г., 25эт. | 6 | 3960 | 7920 | ||
Невский район (обычный жилой фонд) | ||||||
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН | ||||||
