г. Кудрово - город в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области- восточная граница Санкт-Петербурга.
Население (постоянных жителей) Кудрово на начало 2023г. составляет более 41 000 человек.
Виды рекламы в г. Кудрово:
1. Реклама в лифтах и лифтовых холлах жилых домов (см. ниже)
2. Наружная реклама. Щиты, остановки, лайтпостеры
3. Реклама на консолях (столбах вдоль дорог)
4. Реклама в транспорте
5. Реклама в печатных изданиях
6. Распространение листовок по почтовым ящикам
7. Размещение в группах ВКонтакте
8. Реклама в квитанциях ЖКХ
1. Реклама в лифтах и лифтовых холлах жилых домов
Действующий прайс в 2025 г.
Срок размещения: 1 месяц.
Дату начала размещения в каждом ЖК уточняйте у менеджеров.
Стоимость размещения на 14 дней, а также возможность размещения и цены на формат А1 - уточняйте у менеджеров!
Внимание!
Цены на печать (если в примечании указано "без печати") уточняйте у менеджеров. Вы можете напечатать самостоятельно, учитывая запас +10%, и доставить нам.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН (КУДРОВО) | |||||||
Адрес | Описание ЖК | Кол-во стендов | Стоимость, руб. | Примечание | |||
А4 | А3 | А2 | |||||
NEW! Кудрово, Английская ул. : д. 5 (6 шт.), д.3/1 (4 шт.), д. 3/2 (4 шт.), д. 3 к.4 - ( парад №1 (4шт.) д. 3/5 (2 шт.), д. 3/6 (2 шт.), д. 3/7 (2 шт.) | в лифте, м. Дыбенко, 2018 г. | 24 | 13080 | 26400 | 58800 | ||
ЖК "Семь столиц", Кудрово, ул. Центральная, д. 50 (5шт.); д. 52 (4шт.); д. 52/1 (4 шт.); д. 54/1 (5шт.); д.54/2 (1шт.) | в лифте, м. Дыбенко, 2013г., 9 эт. | 19 | 10355 | 20900 | 46550 | ||
NEW! Кудрово, Европейский пр., 3 (9шт.); д. 5 (16 шт.) | в лифте, м. Дыбенко, 2015г., 16-20 эт. | 25 | 13625 | 27500 | 61250 | ||
NEW! Кудрово, Европейский пр., 8 | в лифте, м.Дыбенко, 2017 г., 17-19 эт. | 16 | 8720 | 17600 | 39200 | ||
NEW! Кудрово, пр. Строителей, д. 20/1 (4шт.); 20/2 (6шт.) | в лифте, м. Дыбенко, 2017г. | 10 | 5450 | 11000 | 24500 | ||
NEW! Кудрово, Столичная, д. 6 (10 шт.); д. 6/1 (4шт.); д. 6/2 (4 шт.); д. 6, к.3 (4 шт.) | в лифте, м. Дыбенко, 2017-2018 г., 17-25 эт. | 22 | 11990 | 24200 | 53900 | ||
NEW! Кудрово, ул. Столичная, д. 1 (2 шт.); д. 3 (4шт.); д. 4 (6 шт.); д. 5 (6 шт.); д.5/1 (6 шт.); д.5/2 (6 шт.) | в лифте, м.Дыбенко, 2015-2017 г., 1915 кв. | 30 | 16350 | 33000 | 73500 | ||
NEW! Кудрово, ул. Столичная, д 4 к.1,(4 шт) д 4 к.4 (6 шт.) | в лифте, м. Дыбенко, 2017-2018 г., 17-25 эт. 598 кв. | 10 | 5450 | 11000 | 24500 | ||
ЖК "Семь Столиц" Венская д.4/1, 4/2, 4/3.; Европейский пр.,9/2 | в лифтовом холле, м. Ул. Дыбенко, 2015г., 1755 кв. | 17 | 13770 | 19380 | 38250 | ||
ЖК "Семь Столиц" ул. Центральная д.50/1; 52/2, 52/3, 54/2; ул. Венская, д.3 | в лифтовом холле, м. Ул. Дыбенко, 2014г., 1383 кв. | 20 | 16200 | 22800 | - | ||
Кудрово, ЖК "Прогресс", Европейский, 13/2, 13/4 | в лифте, с 01 числа, м.Дыбенко, 2015 г., 772 кв., 12-21 эт. | 9 | 5940 | 10692 | |||
Кудрово, ЖК "Прогресс", Европейский,13/5; 13/6 | в лифтовом холле, с 01 числа, м. Дыбенко, 2017г., 755 кв., 16-21 эт. | 4 | 5400 (гориз.) |
9720 (вертик.) | |||
ЖК "ВЕСНА" Кудрово (Европейский пр., 14/4 (6 шт.), 14/5 (6 шт.) | в лифте, м. Дыбенко, 2018г., 14-20 эт. | 12 | А5=5760, А4=9720 | 17820 | |||
ЖК "Новый Оккервиль" Каштановая аллея, д.3 | в лифте, м. Дыбенко, 2015г. 770 кв. 20 эт. | 12 | 8280 | 14760 | |||
ЖК "Новый Оккервиль" пр. Строителей, д.6 | в лифте, м. Дыбенко, 2016г. 1040 кв. 21 эт. | 17 | 11730 | 20910 | |||
ЖК "Архитектор" Областная ул., д. 7 | в лифте, м. Дыбенко, 2021г. 869 кв.28 эт. | 15 | 10350 | 18450 | |||
ЖК "Новый Оккервиль" Ленинградская ул., д. 9/8 | в лифте, м. Дыбенко,2014г. 1217 кв. 21 эт. | 20 | 13800 | 24600 | |||
ЖК "Новый Оккервиль" пр. Строителей, д.2 | в лифте, м. Дыбенко, 2017 г. 1190 кв. 24 эт. | 18 | 12420 | 22140 | |||
ЖК "Новый Оккервиль" Областная ул., д.3 | в лифте, м. Дыбенко,2018г.1592 кв. 25 эт. | 33 | 22770 | 40590 | |||
ЖК "Новый Оккервиль" Строителей пр., д.4 | в лифте, м. Дыбенко, 2018г. 692 кв. 23 эт. | 14 | 9660 | 17220 | |||
ЖК "Новый Оккервиль" Областная ул., д. 5 к. 1д. 5/2, д. 5/5, д.5/6 | в лифте, м. Дыбенко, 2020г. 1037 кв, 9-25 эт. | 19 | 13110 | 23370 | |||
ЖК "ID KUDROVO" Строителей 1 кор 2 |
|
16 | 11040 | 19680 |
2. Наружная реклама.
Типы конструкций: щиты (билборды), ситиборды, цифровые билборды, остановки, лайтбоксы
Номер | Адрес | Сторона | Формат | Освещение | Тип РК |
BB001 | Ленинградская ул., за ж/д переездом слева | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB003 | Строителей пр., въезд в ГМ Лента | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB003 | Строителей пр., въезд в ГМ Лента | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB004 | Пражская ул., пересечение с Центральной ул. | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB004 | Пражская ул., пересечение с Центральной ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB006 | Европейский пр., у супермаркета SPAR | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB007 | Центральная ул., пересечение с Пражской ул. | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB007 | Центральная ул., пересечение с Пражской ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB008 | Промышленная ул.41 | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB008 | Промышленная ул.41 | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB009 | Промышленная ул. пересечение с Центральной ул. | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB009 | Промышленная ул. пересечение с Центральной ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB010 | Промышленная ул. д. 11 пересечение с Кудровским проездом | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB010 | Промышленная ул. д. 11 пересечение с Кудровским проездом | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB013 | Кудровский проезд, за ЖД переездом, справа | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB013 | Кудровский проезд, за ЖД переездом, справа | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB014 | Центральная ул., у моста через р. Оккервиль | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB014 | Центральная ул., у моста через р. Оккервиль | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB015 | Центральная ул., напротив Пражской ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB016 | Центральная ул., д.33, напротив магазина Пятерочка | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB016 | Центральная ул., д.33, напротив магазина Пятерочка | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A1 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A10 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A11 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A12 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A2 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A3 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A4 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A5 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A6 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A7 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A8 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | A9 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB017 | Ленинградская ул., пересечение с Центральной ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B1 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B10 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B11 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B12 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B2 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B3 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B4 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B5 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B6 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B7 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B8 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB019 | Европейский пр., пересечение со Строителей пр. | B9 | 6 X 3 м | Да | Биллборд цифровой |
BB021 | Центральная ул., напротив МЧС | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB021 | Центральная ул., напротив МЧС | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB023 | Объездная дорога пересечение с пр. Строителей | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB024 | Областная ул., у гипермаркета SPAR | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB024 | Областная ул., у гипермаркета SPAR | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB025 | Объездная дорога пересечение с а/д на ТЦ Мега | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB026 | Колтушское шоссе, 500м, у поста ДПС | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB026 | Колтушское шоссе, 500м, у поста ДПС | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB027 | Колтушское ш., 800м., у поста ДПС | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB027 | Колтушское ш., 800м., у поста ДПС | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB028 | Колтушское шоссе, въезд в город, 1 км. до ДПС | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB028 | Колтушское шоссе, въезд в город, 1 км. до ДПС | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB029 | Колтушское ш., 1 км+400м до поста ДПС | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB029 | Колтушское ш., 1 км+400м до поста ДПС | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB031 | Мурманское ш., 13-1 км., у ГМ Ряды | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB032 | Октябрьская наб., д.31, 400м. до КАД | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB033 | Колтушское ш., въезд в Янино-1 | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB034 | Октябрьская наб., д.31а | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB035 | Мурманское шоссе, съезд к Мега-Дыбенко | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB035 | Мурманское шоссе, съезд к Мега-Дыбенко | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB038 | Областная ул., пересечение с Ленинградской ул. | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB038 | Областная ул., пересечение с Ленинградской ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB039 | Голландская ул., пересечение с Тюльпанов ул. | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB039 | Голландская ул., пересечение с Тюльпанов ул. | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB040 | Областная ул., напротив д.3 | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB040 | Областная ул., напротив д.3 | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB041 | пр. Строителей пересечение с Областная ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB042 | Центральная ул., пересечение с Ленинградской ул. | A | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB042 | Центральная ул., пересечение с Ленинградской ул. | B | 6 X 3 м | Да | Биллборд |
BB043 | Ленинградская ул., д.5 | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB043 | Ленинградская ул., д.5 | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB044 | Колтушское ш. 5км+300м, д.Суоранда, АЗС "Татнефть", ЛС | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB045 | Старые Колтуши, Агрохолдинг "Выборжец" | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB045 | Старые Колтуши, Агрохолдинг "Выборжец" | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB046 | Строителей ул./ Пражская ул., 16 | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB046 | Строителей ул./ Пражская ул., 16 | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB048 | п. Янино, ул. Голландская, 80 м от Колтушского шоссе | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB048 | п. Янино, ул. Голландская, 80 м от Колтушского шоссе | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB049 | г. Кудрово, Строителей пр. д.1 корп.2 | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB049 | г. Кудрово, Строителей пр. д.1 корп.2 | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB050 | Биллборд, Старые Колтуши, Агрохолдинг "Выборжец" + 200 м. | A | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
BB050 | Биллборд, Старые Колтуши, Агрохолдинг "Выборжец" + 200 м. | B | 6 X 3 м | Нет | Биллборд |
CB001 | Заневка, за ЖД переездом справа | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB001 | Заневка, за ЖД переездом справа | B | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB002 | Заневка, за ЖД переездом слева | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB002 | Заневка, за ЖД переездом слева | B | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB003 | Ленинградская ул., у ГМ Лента | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB005 | Ленинградская ул., дом №7 корп.2 | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB005 | Ленинградская ул., дом №7 корп.2 | B | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB007 | Ленинградская ул., д.5 | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB009 | Европейский пр, рядом с Итальянским пер. | B | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB010 | Европейский пр., д.11 | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB010 | Европейский пр., д.11 | B | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB011 | Европейский пр., дом № 5 | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB012 | Европейский пр., у Венской ул. | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB013 | Европейский пр., д. 9 корпус 1 | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB014 | Европейский пр., д.3 | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CB014 | Европейский пр., д.3 | B | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
CF001 | Ленинградская ул., за ЖД переездом слева, 100м | A | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CF001 | Ленинградская ул., за ЖД переездом слева, 100м | B | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CF002 | Ленинградская ул., пересечение с Областной ул.(у Сбербанка) | A | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CF003 | Ленинградская ул., за ЖД переездом слева, 150м | B | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CF004 | Ленинградская ул., у Макдональдса | A | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CF004 | Ленинградская ул., у Макдональдса | B | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CF006 | Строителей ул. пересечение с Европейский пр., д.3, МЕГА ПАРК | A1 | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CF006 | Строителей ул. пересечение с Европейский пр., д.3, МЕГА ПАРК | A2 | 1,2 X 1,8 м | Да | Лайтбокс |
CFT005 | Европейский пр., у МЕГА ПАРК | A | 1,2 X 1,8 м | Нет | Лайтбокс |
CFT005 | Европейский пр., у МЕГА ПАРК | B | 1,2 X 1,8 м | Нет | Лайтбокс |
SS001 | Ленинградская ул., д.1 у ЖД переезда, к метро Дыбенко | A1 | 5 X 12 м | Да | Суперсайт цифровой |
SS001 | Ленинградская ул., д.1 у ЖД переезда, к метро Дыбенко | B1 | 5 X 12 м | Да | Суперсайт цифровой |
SS002 | Санкт-Петербург-Колтуши, 1км+700м, правая сторона | B | 5 X 12 м | Нет | Суперсайт |
СB004 | Ленинградская ул., д.7 корпус 1 | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
СB008 | Ленинградская ул., у Макдональдса | A | 1,5 X 3 м | Нет | Ситиборд |
Стоимость размещения и печати, а также наличие мест уточняйте у менеджеров.
3. Реклама на консолях (столбах вдоль дорог).
4. Реклама в печатных изданиях
- Всеволожские Вести
Распространяется во Всеволожском районе Ленинградской области (г. Всеволожск, пос. Девяткино, Мурино, пос. Токсово, пос. Бугры, Янино, Кудрово и др.),
В Кудрово - бесплатно в гипермаркете "Лента".
5. Распространение листовок по почтовым ящикам
Разнесем листовки по почтовым ящикам жителей г. Кудрово.
Минимальный тираж: 10 000 шт.
Цены за распространение и печать листовок узнавайте у менеджеров.
6. Размещение рекламы в новостной ленте в группах ВКонтакте.
Ваша реклама - в новостных и тематических группах г. Кудрово.
Размещаем пост или репост в новостной ленте.
Полная информация по ссылке
Максимальный тираж по Кудрово - 51 725 квитанций.