- Согласованная реклама с жильцами домов!
- Официальный договор с Управляющей компанией!
- Мониторы размещены в домах комфорт- и бизнес-класса
- Ваша реклама будет динамична и ненавязчива
- Уникальная возможность разместить яркую рекламу
- Смена изображений привлекает и завораживает
- Непрерывность показов 24/7
- Ваш ролик увидят 720 раз в сутки
- Общее время трансляции каждого блока: 120 сек.
- Время на социальную рекламу и полезную информацию для жителей: 40 сек.
- Минимальный срок размещения рекламы: 1 месяц.
- Ролик 5 сек.
- Ролик 7 сек.
- Ролик 10 сек.
- Ролик 15 сек.
- Ролик 20 сек.
- Ролик 10 сек.
- Ролик 15 сек.
Также это может быть и динамическое изображение.
Внимание! Трансляция идет на всех экранах в каждом жилом комплексе одновременно.
Минимальный срок размещения в одном ЖК - 1 месяц.
При размещении рекламы на 3 месяца скидка -20%!
Тарифы на размещение роликов продолжительностью 5 и 10 сек. указаны в таблице. Стоимость размещения роликов продолжительностью 7, 15, 20, 30 сек. - уточняйте у менеджеров.
Размещение по Программе №1 возможно С ЛЮБОЙ ДАТЫ! Запуск рекламы осуществляется дистанционно.
ПРОГРАММА №1. Действующий прайс с 05.12.2025г.
| Район/Название ЖК | Адрес | Кол-во экранов | Кол-во квартир | Стоимость за весь ЖК, ролик 5 сек. | Стоимость за весь ЖК, ролик 10 сек. |
| Выборгский район | |||||
| ЖК «Актерский олимп» | ул. Актерский проезд, дом 6 | 2 | 344 | 8 374 | 12 112 |
| ЖК "Выборгское 5к1" | Выборгское ш. д. 5к1 | 3 | 180 | 6 682 | 8 638 |
| ЖК "Сикейроса 11к1" | ул. Сикейроса, д. 11к. 1 | 3 | 361 | 8 788 | 12 711 |
| ЖК "Сикейроса 11/2" | ул. Сикейроса, д11 к2 | 1 | 70 | 4 004 | 5 915 |
| ЖК "Художников 10к1" | пр. Художников д. 10к. 1 | 5 | 360 | 8 764 | 12 676 |
| ЖК "Учебный 2" | Учебный пер. д. 2 | 5 | 464 | 11 295 | 16 338 |
| ЖК "Композиторов 22к4" | ул. Композиторов д. 22к. 4 | 1 | 110 | 3 828 | 6 173 |
| ЖК "Тореза 95 лит.А" | пр. Тореза 95 лит.А | 4 | 349 | 8 496 | 12 289 |
| ЖК «Монблан» | пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 | 3 | 270 | 22 860 | 32 198 |
| ЖК "Сиреневый 10" | Сиреневый бульвар, д. 10 | 1 | 106 | 3 730 | 6 032 |
| ЖК "Асафьева 7к1" | ул. Асафьева, д. 7, к. 1 | 4 | 325 | 7 912 | 11 443 |
| ЖК "Художников 17к1" | пр. Художников, д. 17, к. 1 | 1 | 201 | 4 893 | 7 077 |
| ЖК "Луначарского 64" | пр. Луначарского, д. 64 | 2 | 210 | 5 112 | 7 394 |
| ЖК "Северная Корона" | Фермское шоссе, д. 32 | 6 | 725 | 17 649 | 25 528 |
| Гаврская 2 | ул. Гаврская, д. 2 | 1 | 101 | 3 609 | 5 856 |
| Калининский район | |||||
| ЖК "Утренняя звезда" | пр. Маршала Блюхера, д. 8, корп. 1 | 2 | 522 | 12 707 | 18 380 |
| ЖК «Дом Мегалит» | ул. Брянцева, д. 13 корпус 1 лит. А | 5 | 1038 | 25 268 | 36 549 |
| ЖК "Ушинского 14" | ул. Ушинского, д. 14А | 1 | 250 | 6 086 | 8 803 |
| ЖК "Тимуровская 23к1" | ул.Тимуровская 23к. 1 | 4 | 318 | 8 891 | 12 347 |
| ЖК "Тимуровская 23к2" | ул.Тимуровская 23к. 2 | 2 | 190 | 5 775 | 7 840 |
| ЖК "Тимуровская 23к3" | ул.Тимуровская 23к. 3 | 3 | 237 | 6 919 | 9 495 |
| ЖК "Черкасова 14" | ул. Черкасова, д. 14 | 3 | 187 | 6 852 | 8 884 |
| ЖК "Вавиловых 19" | ул. Вавиловых, д. 19 | 3 | 309 | 7 522 | 10 880 |
| ЖК "Софьи Ковалевской 16к5" | ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 5 | 4 | 344 | 8 374 | 12 112 |
| Карпинского 33к1 | ул. Карпинского, 33, к. 1 | 5 | 499 | 12 147 | 17 570 |
| ЖК Руставели 60 | ул. Руставели, д. 60 | 3 | 300 | 7 303 | 10 563 |
| ЖК Науки 63 | Науки 63 | 2 | 215 | 6 384 | 8 720 |
| ЖК Гражданский 88к6 | пр-кт. Гражданский, 88, к. 6 | 1 | 101 | 3 609 | 5 856 |
| ул. Верности 14к2 | ул. Верности 14к2 | 2 | 220 | 6 668 | 9 131 |
| Непокоренных 49к2 | пр-кт. Непокоренных, д. 49, к. 2 | 4 | 461 | 12 372 | 17 842 |
| Науки 8к3 | пр. Науки д. 8, к. 3 | 1 | 140 | 4 558 | 6 769 |
| Невский район | |||||
| ЖК "Невский триумф" | ул Коллонтай, д. 31, корп. 2 | 3 | 260 | 6 329 | 9 155 |
| Московский район | |||||
| ЖК "Пулковский" | ул. Пулковская, д. 8к4 | 3 | 720 | 17 527 | 25 352 |
| ЖК "Звездная 11" | ул. Звездная, д. 11к1 | 3 | 203 | 7 472 | 10 253 |
| ЖК "Кремлевские звезды" | ул. Типанова, д. 25, к. 1, стр. 1 | 2 | 392 | 18 191 | 30 588 |
| ЖК "Антей" | пр. Космонавтов, д.65 корп.2 | 5 | 520 | 12 658 | 18 310 |
| ЖК "Глория-Парк" | пр. Юрия Гагарина, д.73, д.75, д.77 | 3 | 260 | 9 089 | 12 605 |
| ЖК «Звездный-2» | пр. Космонавтов, д.61 корп.2 | 2 | 476 | 11 587 | 16 760 |
| ЖК «Гранд Фамилия» | пр. Космонавтов, д.63 корп.1 | 5 | 474 | 16 581 | 27 690 |
| МФК «Salut!» 1-4 | Пулковское шоссе, д14Е, 14сб, 14сб(5.3),14сб(5.2) | 8 | 2500 | 52 284 | 71 202 |
| ЖК «Космос» | пр. Юрия Гагарина, д. 7 | 3 | 284 | 16 581 | 27 690 |
| ЖК "Витебский 51/1" | Витебский пр. д. 51 к. 1 | 4 | 370 | 8 804 | 12 735 |
| ЖК "Звездный 1" | пр. Космонавтов 61к1 | 6 | 981 | 23 881 | 34 542 |
| Приморский район | |||||
| ЖК "Марсель" | ул. Туристская, д22 к1-2 | 4 | 726 | 17 673 | 25 563 |
| ЖК "Савушкина 117 к2" | ул. Савушкина, д117 к2 | 4 | 303 | 7 376 | 10 669 |
| ЖК "Коломяжский 28 к3" | пр. Коломяжский, д28 к3 | 2 | 169 | 5 264 | 7 101 |
| ЖК "Стародеревенская 6 к1" | ул. Стародеревенская, д6 к1 | 4 | 350 | 8 520 | 12 324 |
| ЖК "Новоколомяжский 16 к8" | пр. Новоколомяжский, д16 к8 | 2 | 178 | 5 483 | 7 763 |
| ЖК "Авиаконструкторов 20 к1" | пр. Авиаконструкторов, д20 к1 | 3 | 316 | 7 692 | 11 127 |
| ЖК "Комендантский 11" | пр. Комендантский, д11 | 7 | 567 | 13 803 | 19 964 |
| ЖК "Аллея Поликарпова 6 к1" | аллея Поликарпова, д6 к1 | 4 | 337 | 8 204 | 11 866 |
| ЖК "Комендантский 42 к1" | пр. Комендантский, д42 к1 | 2 | 150 | 4 801 | 7 582 |
| ЖК "Королева 20 к1" | пр. Королева, д20 к1 | 2 | 240 | 5 842 | 8 451 |
| ЖК "Планерная 63 к1" | ул. Планерная, д63 к1 | 8 | 730 | 17 771 | 25 704 |
| ЖК "Пл. Льва Мациевича 1" | площадь Льва Мациевича, д1 | 1 | 115 | 3 949 | 6 349 |
| ЖК "Пл. Льва Мациевича 3" | площадь Льва Мациевича, д3 | 1 | 115 | 3 949 | 6 349 |
| ЖК "Малая Десятинная 11" | ул. Малая Десятинная, д11 | 3 | 235 | 5 721 | 8 275 |
| ЖК "Богатырский 55 к1" | пр. Богатырский, д55 к1 | 6 | 541 | 13 170 | 19 049 |
| ЖК "Коломяжский 26" | пр. Коломяжский, д26 | 5 | 461 | 11 222 | 16 232 |
| Фрунзенский район | |||||
| ЖК «Международный» | ул. Белы-Куна, д. 1 к. 1-3 | 2 | 500 | 12 172 | 17 605 |
| Будапештская 48 | Будапештская улица, д. 48, лит. А | 2 | 255 | 6 208 | 8 979 |
| Будапештская 7к1 | Будапештская улица, д. 7, к. 1, лит. А | 2 | 355 | 8 642 | 12 500 |
| Белградская 26к8 | Белградская улица, д. 26 к. 8 | 2 | 170 | 5 288 | 7 136 |
| Альпийский 32 | пер. Альпийский, д. 32 | 4 | 348 | 8 471 | 12 253 |
| ЖК "Бухарестская 146/1" | ул. Бухарестская, д146 к1 | 5 | 444 | 10 808 | 15 634 |
| ЖК "Бухарестская 146/3" | ул. Бухарестская, д146 к3 | 4 | 280 | 6 816 | 9 859 |
О возможных скидках уточняйте у менеджеров!
Стоимость производства роликов уточняйте!
Также вы можете самостоятельно сделать и прислать нам готовый ролик.
Технические требования к видеоролику
Программы №1 (вертикальный экран):
Разрешение – 1080 х 1920
Формат – 9:16 (вертикальный!!!)
Тип файла – mp4
Длительность – 5, 7, 10, 15, 20 секунд
Размер не более 8 Мб
Максимальная скорость потока - 9 000 кбит в сек.
Плавная анимация
Без звука
![]()
Трансляция идет на всех экранах в каждом жилом комплексе одновременно.
Минимальный срок размещения в одном ЖК - 1 месяц.
Размещение по Программе №2 возможно только с 1 числа!
В случае запуска рекламы с другой даты, оплачивается дополнительно за допмонтаж!
ПРОГРАММА №2. Действующий прайс в 2025г.
| АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК Квартал "Галактика"-1 Измайловский бульвар, д.11 к.1 | м. Московские ворота | 20 | бизнес | 48000 | 60000 |
| ЖК Квартал "Галактика"-2 Измайловский бульвар, д.9 к.2 | м. Московские ворота | 16 | бизнес | 38000 | 48000 |
| ПВЗ Парфеновская ул. 5 | м. Московские ворота., м. Балтийский вокзал. | 1 | бизнес | 12000 (стоимость за 90 дней) | 15000 (стоимость за 90 дней) |
| ПВЗ Парфеновская ул. 14 к.2 | м. Московские ворота., м. Балтийский вокзал. | 1 | бизнес | 12000 (стоимость за 90 дней) | 15000 (стоимость за 90 дней) |
| ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1400*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК "Морской каскад", ул. Кораблестроителей, д. 30 | м. Приморская, 2016г. | 9 | бизнес | 18000 | 24300 |
| ЖК "Морской фасад", ул. Кораблестроителей, д.32/1 д.32/3, Морская наб., 21/2 | м. Приморская, 2012г., 870 кв. | 10 | бизнес | 20000 | 27000 |
| ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК "Континенты", Брюлловская ул., д. 3 (2шт.) д. 5 (2 шт.); Архитектора Белова, д. 9 стр. 1 (2 шт.) | м. Парнас, 1990 кв. | 6 | 14400 | 18000 | |
| ЖК Жили-Были" Заречная ул., д. 15 к.1 | м. Парнас, 726 кв. | 3 | 7200 | 9000 | |
| КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1400*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК Fusion, Крапивный пер., 4/4 | м. Лесная, 2019г., 110 кв. | 1 | элит | 6000 | 8000 |
| КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК "Жемчужная Гавань" наб. Дудергофского канала, д.4, к. 1 | м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, 2022г., 22 эт. | 16 | комфорт | 26400 | 30400 |
| ЖК "Жемчужный каскад" пр. Героев, 35, к.1, пр. Патриотов, 34 к.1 | м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, 2021г., 22 эт. | 24 | комфорт | 39600 | 45600 |
| ЖК Lotos Club, пр. Патриотов 35 | м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов. пр. Патриотов | 8 | комфорт | 19200 | 24000 |
| ПВЗ Петергофское ш 45 | видеоэкраны, м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, | 1 | комфорт | 12000 (стоимость за 90 дней) | 15000 (стоимость за 90 дней) |
| ПВЗ Петергофское ш 59 | видеоэкраны, м. Ленинский пр., м. Пр. Ветеранов, | 1 | комфорт | 12000 (стоимость за 90 дней) | 15000 (стоимость за 90 дней) |
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК Upoint, шоссе Революции 3к2 | 141 кв. | 4 | бизнес | 9600 | 12000 |
| МОСКОВСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1400*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК "Московские ворота" Заставская ул., д. 46/2 | м. Московские ворота, 2016г., 489 кв. | 4 | бизнес | 9600 | 12000 |
| ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1400*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК "Петроградский эталон", ул. Петрозаводская, д. 13 | м. Чкаловская, 2012г., 8эт. | 7 | бизнес | 23800 | 29400 |
| ЖК "Дом на Рюхина", ул. Рюхина, 12 | м. Крестовский остров, 2015г., 60 кв. | 4 | элит | 16000 | 21200 |
| ЖК "Royal Park" (Роял парк) Петровский пр., 2 | м. Спортивная, 2018г., 302 кв. | 13 | элит | 44200 | 54600 |
| ПРИМОРСКИЙ РАЙОН | |||||
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК Амстер Богатырский пр.д.45 | м. Старая Деревня 198 кв. | 2 | бизнес/премиум | 4800 | 6000 |
| ЖК "Гуси-Лебеди" ул. Туристская, д.23 к.2 | м. Комендантский пр., м. Старая Деревня, 2014г. | 2 | комфорт | 3300 | 3800 |
| Адрес | Описание ЖК | Кол-во мониторов | Класс ЖК | Стоимость в месяц, руб. | |
|
10 сек. ролик/руб. (1400*1080) |
15 сек. ролик/руб. (1920*1080) |
||||
| ЖК "Master" (Мастер) Серебристый бул., 19 | м. Пионерская, 2018г., 19 эт., 102 кв. | 1 | бизнес/премиум | 2800 | 3800 |
| ЖК "Северная регата" Богатырский пр., 49/2. | м. Комендантский пр., 2011г., 780 кв. | 7 | комфорт | 11550 | 13300 |
| ЖК "Лыжный, 7" Лыжный пер., д.7 | м. Старая Деревня, 2009г., 371 кв. | 4 | комфорт | 6600 | 7600 |
| ЖК "Победитель" ул. Оптиков, 45/1 | м. Беговая, 2013г., 840 кв. | 10 | комфорт | 16500 | 19000 |
| ЖК "Камышовая, 48/1" | м. Комендантский пр., 2007г., 150 кв. | 2 | комфорт | 3300 | 3800 |
| ЖК "Золотая гавань", Приморский пр., д. 137/к.1 (33шт.); д. 137/к.2 (6шт.) | м. Беговая, м. Старая Деревня, 2012г., 25эт. 10690 кв. | 17 | бизнес/премиум | 34000 | 45900 |
О возможных скидках уточняйте у менеджеров!

Технические требования к видеоролику
Программы №2 (горизонтальный экран):
Формат: (горизонтальный!!!)
Размер экрана: 1920*1080 или 1400*1080.
Тип файла: mp4 или .png (если статичное изображение)
Длительность ролика: 10 или 15 секунд
Блок: 3 минуты
Количество выходов в блоке: 1.
Время работы экрана в сутки: 24 часа
Размер файла: не более 8 Мб.
Максимальная скорость потока: 9 000 Кбит в сек.
Плавная анимация
Без звука
Примеры роликов на экране
Разрешение (1920*1080)
![]()
Разрешение (1400*1080)
![]()
Образец видеоролика.
Также предлагаем размещение вашей рекламы
- На стендах в лифтах и лифтовых холлах ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
- В ЛИФТАХ обычного жилого фонда

