![]()
Предлагаем размещение рекламы в жилых комплексах премиум и элит- класса.
Форматы рекламы:
- рамки А2
- баннеры в паркинге
- буклетные стойки
- видеомониторы
Рамки находятся в зонах большой проходимости - в лифтовых холлах.
Условия размещения:
- Минимальный срок размещения: 1 месяц.
- Дата начала размещения: 1-ое число каждого месяца. О возможности разместить рекламу с другой даты - уточняйте.
- Количество рамок указано в таблице. В случае необходимости разместить меньшее количество - уточняйте.
Технические требования к макету для рамок:
Формат рамки: А2
Размер: 420х594 мм (вертикальный). Важно: не размещать информацию ближе чем 15 мм от края макета.
Tiff, 300 DPI, СМИК.
Для печати: бумага 130г.
Технические требования к макету для баннера:
Размер: 3850х1850 мм, горизонтальный.
Важно: не размещать информацию ближе чем 20 мм от края макета.
Tiff, 300 DPI, СМИК.
Для печати: баннер 440г, люверсы каждые 400 мм.
Если у вас возникли трудности с макетом, наши специалисты помогут. Стоимость изготовления макета уточняйте у менеджеров.
Работаем по договору! 100% фотоотчет!
![]()
ЦЕНЫ, действующая адресная программа с 01.01.2026г.
Минимальный срок размещения: 1 месяц. Стоимость печати баннеров уточняйте у менеджеров.
Возможны скидки!
ВСЕ ДОМА ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ
| Название ЖК | Описание ЖК, класс дома | Кол-во рамок формата А2 у лифтов | Баннер в паркинге | Стоимость размещения, руб./мес. | Стоимость печати, руб. |
| Василеостровский район | |||||
| ЖК Новая История, Средний пр. В.О., 85 | Элит, 2011г., 482 кв. | 17 | 76500 | 5950 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 63000 | уточняйте | |||
| ЖК Васильевский квартал, ул. Нахимова 28/14 | Элит, 2014г., 412 кв. | 11 | 54450 | 3850 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 40500 | уточняйте | |||
| ЖК Нева-Нева, 24-я линия В.О. 25 | Бизнес+, 2020г., 278 кв. | 8 | 39600 | 2800 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 36000 | уточняйте | |||
| ЖК Маленькая Франция, 20 линия ВО, 5-7 | Премиум, 2023г., 145 кв. | 4 | 36000 | 1400 | |
| ЖК Монодом, Средний пр. ВО, 63/14 | Бизнес, 2019г., 194 кв. | 2 | 27000 | 700 | |
| Выборгский район | |||||
| ЖК Прагма Хаус , ул. Композиторов, 18 | Комфорт, 2010 г, 574 кв. | 4 | 27000 | 1400 | |
| ЖК Новый Лесснер, ул. Матросова, 8/1 | Бизнес, 2022г., 1150 кв. | 22 | 89100 | 7700 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 58500 | уточняйте | |||
| ЖК YE'S (Йес) ул. Хошимина, 16 | Комфорт+, 2013г., 1061кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 36000 | уточняйте | |
| 10 | 39600 | 3500 | |||
| ЖК Миллениум, ул. Архитектора Белова 5/1 | Комфорт, 20174г., 496 кв. | 2 | 19800 | 700 | |
| ЖК Бумеранг, ул. Михаила Дудина, 10 | Комфорт, 2015г., 552 кв. | 2 | 19800 | 700 | |
| Красногвардейский район | |||||
| ЖК Альтер, пр. Шаумяна, 14/1 | Бизнес, 2022г., 220 кв. | 3 | 35100 | 1050 | |
| ЖК Платинум, Свердловская наб. 58 | Бизнес, 2016г., 608 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 40500 | уточняйте | |
| 12 | 48600 | 4200 | |||
| Московский район | |||||
| ЖК Дом на Московском 82, Московский пр., 82 | Элит, 2008г. ,126кв. | 5 | 22500 | 1750 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 27000 | уточняйте | |||
| ЖК Олимп, ул. Варшавская, 61/1 | Элит, 2005г., 188 кв. | 5 | 27000 | 1750 | |
| ЖК Империал, ул. Киевская, 3 | Бизнес, 2014г., 806 кв. | 7 | 31500 | 2450 | |
| ЖК Варшавская 9, ул. Варшавская, 9/1 | Бизнес, 2009г., 327 кв. | 10 | 45000 | 3500 | |
| ЖК Варшавская 59, ул. Варшавская, 59/1 | Бизнес, 2007г., 179 кв. | 4 | 23400 | 1400 | |
| ЖК Победы 5, ул. Победы, 5 | Премиум, 2015г., 51 кв. | 2 | 29700 | 700 | |
| 2 рекламные стойки | 27000 | уточняйте | |||
| ЖК Московский квартал, ул. Варшавская, 6/2; Московский пр., 139/2 | Бизнес, 2015г., 527 кв. | 19 | 76950 | 6650 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 58500 | уточняйте | |||
| ЖК Гранд Фамилия, пр. Космонавтов д. 63/1 | Комфорт+, 2014г., 474 кв. | 7 | 34650 | 2450 | |
| ЖК Тапиола, Наб. Обводного канала, 106 | Комфорт+, 2014г., 712 кв. | 12 | 48600 | 4200 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 43200 | уточняйте | |||
| ЖК Новомосковский, ул. Красуцкого 3 | Комфорт+, 2015г., 894 кв. | 18 | 72900 | 6300 | |
| Приморский район | |||||
| ЖК LIFE (лайф) Приморский, Приморский пр., 52 | Бизнес+, 2016г., 827 кв. | 16 видеомониторов у лифтов | 50400 | уточняйте | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 40500 | уточняйте | |||
| ЖК Дом на Савушкина, ул. Савушкина, 36 | Бизнес, 2004г., 200 кв. | 5 | 24750 | 1750 | |
| ЖК Гран Капитал, ул. Матроса Железняка 57А | Бизнес, 2011г., 581 кв. | 11 | 44550 | 3850 | |
| ЖК Амстер, Богатырский пр., 45 | Комфорт+, 2021г., 198 кв. | 2 | 21600 | 700 | |
| ЖК Белый остров, Белоостровская ул, 7 | Бизнес+, 2023г., 535 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 45000 | уточняйте | |
| 12 | 59400 | 4200 | |||
| ЖК Фортис, ул. Земледельческая, 5/2 | Бизнес, 2015г., 761 кв. | 6 | 32400 | 2100 | |
| Петроградский район | |||||
| ЖК Люмьер, ул. Корпусная 9 | Элит, 2012г., 328кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 45000 | уточняйте | |
| 10 | 49500 | 3500 | |||
| ЖК Ориенталь, ул. Барочная 12 | Элит, 2011г., 335кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 49500 | уточняйте | |
| 11 | 54450 | 3850 | |||
| ЖК Аристократ, ул. Малая Зеленина 1/22 | Элит, 2015г., 208кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 27000 | уточняйте | |
| 5 | 29250 | 1750 | |||
| ЖК Белые ночи, Каменноостровский пр., 40а | Элит, 2007г., 123 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 27000 | уточняйте | |
| 6 | 29700 | 2100 | |||
| ЖК Квадрия, ул. Малая Зеленина, 4 | Элит, 2024г., 88 кв. | 4 | 27000 | 1400 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 27000 | уточняйте | |||
| ЖК Астон Графтио, ул. Графтио, 5 | Премиум, 2009г., 60кв. | 4 | 25200 | 1400 | |
| ЖК Крестьянский 5, пер. Крестьянский, 5 | Элит, 2004г., 60кв. | 4 | 21600 | 1400 | |
| ЖК Каменноостровская коллекция, Каменноостровский пр., 62 | Премиум, 2008г., 71 кв. | 5 | 22500 | 1750 | |
| 5 | 22500 | 1750 | |||
| ЖК Дом на Зелейной, ул. Большая Зеленина, 34 | Премиум, 2018г., 96 кв. | 4 | 23400 | 1400 | |
| ЖК Мендельсон, ул. Корпусная, 3 | Элит, 2018г., 226кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 31500 | уточняйте | |
| 6 | 32400 | 2100 | |||
| ЖК Леонтьевский мыс, ул. Ждановская, 45 | Премиум, 2017г., 460 кв. | 19 | 85500 | 6650 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 67500 | уточняйте | |||
| ЖК Атлант, ул. Мира, 36 | Элит, 2017г., 67 кв. | 3 | 24300 | 1050 | |
| ЖК Чапаева 16, ул. Чапаева, 16 | Элит, 2017г., 151кв. | 4 | 32400 | 1400 | |
| ЖК Фаворит, Крестовский пр., 26 | Премиум, 2007г., 47 кв. | 3 | 27000 | 1050 | |
| ЖК ГРАНД, ул. Большая Монетная, 60 | Элит, 1999 г. | 4 | 21600 | 1400 | |
| ЖК Идеальный мир, ул. Ждановская, 29 | Премиум, 2009г, 115 кв. | 5 | 29250 | 1750 | |
| ЖК Дом на Песочной набережной, Песочная наб., 18 | Элит, 2015г., 120 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 27000 | уточняйте | |
| 6 | 29700 | 2100 | |||
| ЖК Мануфактура, ул. Чапаева 17/2 | Элит, 2024г., 330кв. | 12 | 59400 | 4200 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 45000 | уточняйте | |||
| ЖК Петровский 14, Петровский пр., 14 | Элит, 2007г., 224кв. | 6 | 27000 | 2100 | |
| ЖК Дом у моря, наб. Мартынова 64-72 | Премиум, 2010г., 179 кв. | 18 | 72900 | 6300 | |
| ЖК Дом на Посадской, ул. Большая Посадская, д. 6 | Премиум, 2006г., 25 кв. | 2 | 23400 | 700 | |
| ЖК Крестовский 10 | Премиум, 2008г., 28 кв. | 2 | 9000 | 700 | |
| ЖК Кемская 14, ул. Кемская, 14 | Премиум, 2006г., 23кв. | 2 | 9000 | 700 | |
| ЖК Кемская 7, ул. Кемская, 7 | Премиум, 2007г., 74 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 36000 | уточняйте | |
| 7 | 40950 | 2450 | |||
| ЖК Динамовская 2, ул. Динамовская 2 | Премиум, 2005г., 64 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 63000 | уточняйте | |
| 7 | 31500 | 2450 | |||
| ЖК Морской 33, Морской пр., 33 | Премиум, 2008г., 107 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 31500 | уточняйте | |
| 7 | 31500 | 2450 | |||
| ЖК Морской 28, Морской пр., 28 | Премиум, 2008г., 86 кв. | 6 | 35100 | 2100 | |
| ЖК Зеленый остров, Константиновский пр., 26 | Премиум, 1999г., 116 кв. | 6 | 35100 | 2100 | |
| ЖК Кристаллы Крестовского, Морской пр., 15 | Премиум, 2009г., 88 кв. | 6 | 35100 | 2100 | |
| ЖК Резиденция на Крестовском, Морской пр., 24 | Премиум, 2008г., 84 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 36000 | уточняйте | |
| 6 | 37800 | 2100 | |||
| ЖК Олимпийская Деревня, ул. Вязова, 10 | Премиум, 2009г. | Баннер 4х2м в паркинге | 63000 | уточняйте | |
| Центральный район | |||||
| ЖК Северный модерн 1, ул. Шпалерная, 50 | Элит, 2002г. | 3 | 13500 | 1050 | |
| ЖК Суворовский, ул. 9-я Советская 5 | Элит, 2009г., 71 кв. | 3 | 21600 | 1050 | |
| ЖК Монблан, Большой Сампсониевский пр., 4-6 | Премиум, 2010г., 270кв. | 3 | 43200 | 1050 | |
| ЖК Дом на Невском, Невский пр., 137 | Премиум, 2004г., 31 кв. | 2 | 25200 | 700 | |
| ЖК Рождественский, ул. 8-я Советская 37-39 | Элит, 2003г., 84 кв. | 3 | 21600 | 1050 | |
| ЖК Смольный проспект, Смольный пр. 11-17 | Элит, 2018г.,395 кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 67500 | уточняйте | |
| 17 | 76500 | 5950 | |||
| ЖК Смольный парк, ул. Орловская, 1 | Элит, 2012г., 190кв. | 11 | 49500 | 3850 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 31500 | уточняйте | |||
| ЖК Радищева 39, ул. Кирочная 31/2 | Элит, 2015г., 157 кв. | 7 | 40950 | 2450 | |
| ЖК Шпалерная 52, ул. Шпалерная, 52А | Премиум, 2000 г., 58 кв. | 3 | 24300 | 1050 | |
| ЖК Новый Колизей, ул. Восстания, 6а | Премиум, 2004г., 78 кв. | 2 | 25200 | 700 | |
| ЖК Шпалерная 60, ул. Шпалерная, 60 | Элит, 2005г, 225 кв. | 10 | 45000 | 3500 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 63000 | уточняйте | |||
| ЖК Робеспьера 4, Воскресенская наб., 4 | Элит, 2206г., 600кв. | 15 | 67500 | 5250 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 63000 | уточняйте | |||
| ЖК Петербургский стиль, ул. Восстания 8а | Премиум, 2003г., 47кв. | 3 | 21600 | 1050 | |
| ЖК Резиденция на Суворовском, ул. Кирочная, 64 | Элит, 2009г., 240 кв. | 11 | 49500 | 3850 | |
| Баннер 4х2м в паркинге | 45000 | уточняйте | |||
| ЖК Дипломат, ул. Исполкомская, 17 | Элит, 2016г., 198кв. | Баннер 4х2м в паркинге | 27000 | уточняйте | |
| 5 | 29250 | 1750 | |||
| ЖК Лиговский 123, Лиговский пр., 123а | Элит, 2015г., 161 кв. | 6 | 27000 | 2100 | |
| ЖК Парадный квартал, ул. Парадная, 3 к. 2 | Элит, 2009г., 846 кв. | 20 | 90000 | 7000 | |
| 20 шт. ф. А3 | 72000 | 2000 | |||
| 20 шт. ф. А4 (на инфо стенде УК) | 54000 | 3000 | |||
| Баннер 4х2м в паркинге | 31500 | уточняйте | |||
| Баннер 6х2м в паркинге | 36000 | уточняйте | |||
| 14 | 63000 | 4900 | |||
| 14 шт. А4 (на инфо стенде УК) | 37500 | 1400 | |||
| 13 | 58500 | 4550 | |||
| 13 шт. А4 (на инфо стенде УК) | 35100 | 1300 | |||
Образцы баннеров в паркинге:
![]()
