Это цветное еженедельное рекламно-информационное издение!
Газета расчитана на все слои населения. Школьник и пенсионер, бизнесмен и домохозяйка — все смогут найти в газете что-то интересное и полезное. Читательская аудитория- свыше 40 000 человек!!!
Вы хотите, чтобы о вашем товаре или услуге узнали как можно больше жителей города Тихвина? Размещайте информацию и рекламу на страницах «Вашей параллели».
- Тираж: 19 000 экз.
- Объем: 12 полос
- Формат: A3
- Периодичность: 1р/нед. по пятницам
- Распространение: бесплатное по всем почтовым ящикам города Тихвина.
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
Ширина (см) | 4,1 | 8,6 | 13,1 | 17,7 | 26,7 | |||||||||||
кв.см | цена ч/б | цена цвет | кв.см | цена ч/б | цена цвет | кв.см | цена ч/б | цена цвет | кв.см | цена ч/б | цена цвет | кв.см | цена ч/б | цена цвет | ||
Высота (см) | 4,2 | 17,22 | 431 | 517 | 36,12 | 903 | 1084 | 55,02 | 1376 | 1651 | 74,34 | 1859 | 2230 | 111,6 | 2790 | 3348 |
6,5 | 26,65 | 666 | 800 | 55,9 | 1398 | 1677 | 85,15 | 2129 | 2555 | 114,4 | 2860 | 3432 | 173 | 4325 | 5190 | |
8,8 | 36,08 | 902 | 1082 | 75,68 | 1892 | 2270 | 115,28 | 2882 | 3458 | 154,6 | 3865 | 4638 | 233,9 | 5848 | 7017 | |
11,1 | 45,51 | 1138 | 1365 | 95,46 | 2387 | 2864 | 145,41 | 3635 | 4362 | 195 | 4875 | 5850 | 295 | 7375 | 8850 | |
13,3 | 54,53 | 1363 | 1636 | 114,38 | 2860 | 3431 | 174,23 | 4356 | 5227 | 235,3 | 5883 | 7059 | 355,9 | 8898 | 10677 | |
15,6 | 63,96 | 1599 | 1919 | 134,16 | 3354 | 4025 | 204,36 | 5109 | 6131 | 275 | 6875 | 8250 | 416 | 10400 | 12480 | |
17,9 | 73,39 | 1835 | 2202 | 153,94 | 3849 | 4618 | 234,49 | 5862 | 7035 | 316 | 7900 | 9480 | 478 | 11950 | 14340 | |
36,2 | 148,42 | 3711 | 4453 | 311,32 | 7783 | 9340 | 474,22 | 11856 | 14227 | 639 | 15975 | 19170 | 966 | 24150 | 28980 |
СКИДКИ:
при размещении на 4 выхода (при единовременной оплате) -10%
Наценки:
на первой полосе +100%,
на последней полосе + 33%.