Газета "СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА"
г. Сестрорецк
п. Лисий Нос
п. Песочное
п. Александровская
п. Репино
п. Комарово
г. Зеленогорск
Тематика издания: рекламно-информационное
Технические характеристики:
- Тираж - 16 000 экземпляров
- Периодичность - 2 р/мес. (Суббота)
- Формат - А3
- Объем - 8 полос
- Цветность - полноцветное издание
- Распространение - бесплатно
по почтовым ящикам
и стойкам Курортного района + специальной службой доставки
График выходов на 2021 г.
Январь: | Февраль: | Март: | Апрель: |
- | 13.02.21 | 13.03.21 | |
23.01.21 | 27.02.21 | 27.03.21 | |
Май: | Июнь: | Июль: | Август: |
Сентябрь: | Октябрь: | Ноябрь: | Декабрь |
Полистать газету можно здесь.
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ (действуют в 2020 г.)
Размер макета/мм | Внутренние ч/б полосы | Внутренние цветные полосы | Последняя полоса (цветная) | Первая полоса (цветная) |
62х41 | 1595 | 1820 | 2280 | 3350 |
62х87, 128х41 | 2700 | 2980 | 3850 | 5150 |
62х132, 194х41 | 3600 | 4200 | 5350 | 7600 |
128х87, 62х178, 260х41 | 4600 | 5400 | 6700 | 10200 |
62х223 | 5500 | 6400 | 8000 | 12300 |
128х132, 194х87, 62х269 | 6450 | 7550 | 9250 | 14200 |
1/4 полосы (128х178, 260х87) | 8450 | 9350 | 11300 | 18050 |
1/3 полосы (260х120) | 9500 | 11300 | 13700 | 22400 |
1/2 полосы (260х180, 128х370) | 11950 | 14150 | 17500 | 28300 |
1 полоса (260х360) | 20100 | 23800 | 28800 | *** |
СКИДКИ предоставляются при единовременной оплате за несколько выпусков. Подробнее уточняйте у менеджеров!
Также предлагаем:
- другие газеты Курортного района: Вести Курортного района
- Размещение рекламы в лифтах г. Зеленогорск и г. Сестрорецк