1 . РЕКЛАМА НА СТЕНДАХ В ПОЛИКЛИНИКАХ
Более 250 медицинских учреждений !
Официальные стенды, защищенные от порчи!
Только согласованная и разрешенная реклама, не противоречащая Закону о рекламе. Прямые договоры!
Формат стенда: А1 (594 х 841) мм или В1 (707 х 1000) мм
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТЕНДАХ:
Цена за размещение: 4850р./мес./1 стенд
Минимальный пакет: 5 поликлиник
Минимальный срок размещения: 2 месяца
Печать: 550р./шт. Учитывать запас по печати +10%.
Стенды размещены в удобном для восприятия месте рядом с кабинетом врача или в фойе. Точное место размещения уточняйте у менеджеров.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
2. РЕКЛАМА В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ
НА ПЕЛЕНАЛЬНЫХ СТОЛАХ
- один из новых, но уже хорошо себя зарекомендовавших видов рекламы.
Ежемесячно детские поликлиники посещают не менее 396 000 родителей!
Папы и мамы, а также бабушки и дедушки могут стать потенциальными клиентами ваших товаров и услуг!
Разместите Ваше уникальное предложение!
Почему это работает?
Профессионально выполненный яркий макет привлечет внимание любого посетителя!
В ожидании очереди к врачу, ваше предложение о товарах или услугах родители рассмотрят и прочитают с большим интересом!
Посещая поликлинику, ваш бренд, логотип или название компании быстро запомнятся и сформируют лояльное отношение к вашему предложению о товарах и услугах.
Формат изображения: А1
Минимальный срок размещения - 3 месяца.
Мы предоставляем 100% фотоотчет.
В стоимость не входит печать 500 руб. и монтажные работы 500 руб.
Изготовление макета - 1000 руб. или предоставляется Заказчиком по техническим требованиям.
В некоторых поликлиниках имеется возможность разместить листовки вместе с плакатом (имеются карманы на вертикальном полотне пеленального стола).
Также возможно частичное или полное брендирование пеленального стола: оклейка фронтального полотна + оклейка бортиков. Стоимость обсуждается индивидуально.
Адресная программа.
Номер поликлиники |
Адрес | Наличие карманов |
Размер стенда |
Стоимость размещения за 1 мес. |
Адмиралтейский район | ||||
ДПО 18 | Наб.Обводного канала 123 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Василеостровский район | ||||
Городская поликлиника №3 ДПО №5 | 7-я линия 64 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Городская поликлиника №3 ДПО 24 | Кораблестроителей 31 к.3 | да |
800*590 |
5000 4000 |
Городская поликлиника №4 ДПО №1 | Кораблестроителей 21 к.2 | да | 635*590 570*585 |
5000 4000 |
Всеволожский район | ||||
Мурино амбулатория ЦРБ | Ул. Оборонная 10 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Мурино амбулатория ЦРБ | Ул.Авиаторов Балтики 13 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Новое Девяткино детская поликлиника | Ул.Энергетиков 4 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Токсово детское отделение при ЦРБ | Ул.Буланова 18 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Пос.Бугры, амбулатория | Ул.Шоссейная 12 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Г.Всеволожск Детская поликлиника | Колтушское шоссе 20 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Всеволожск амбулатория | Колтушское шоссе 19 к.1 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Поликлиника детская при Всеволожской ЦРБ | Кудрово Ленинградская д.3 | нет | 660*590 | 6000 5000 |
Выборгский район | ||||
Детская городская поликлиника №63 | Ул.Симонова 3 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Парголово, Осиновая роща | ||||
ДГП 63 Осиновая роща | Школьный пер. 1 | нет | 6000 5000 | |
ДГП 63 Парголово | Ул.Ломоносова 76 | нет | 6000 5000 | |
Гатчинский район | ||||
Гатчина, Детская городская поликлиника | Ул.Хохлова 9 | Нет | 800*590 | 6000 5000 |
Калининский район | ||||
Детская городская поликлиника 118 | Ул.Академика Байкова, 27 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская городская поликлиника 118 | Ул.Гжатская 5 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская городская поликлиника 118 | Ул.Карпинского 9/4 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Городская поликлиника №54 ДПО №46 | Ул.Бестужевская 32 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Кировский район | ||||
ДПО 36 ГП43 | Ул. Маршала Казакова,14к2 | да | 800*590 | 5000 4000 |
ДПО 57 ГП88 | Ул. Ветеранов, 89 к.4 | да | 800*590 | 5000 4000 |
КДЦ №85 | Ул. Стачек, 59/3 | да | 800*590 | 5000 4000 |
КДЦ №85 | Ул. Краснопутиловская, 7 | да | 800*590 | 5000 4000 |
ДПО ГП43 | Ул.Танкиста Хрустицкого | да | 800*590 | 5000 4000 |
ОВП ГП 43 | Пр. Стачек 142 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Колпино | ||||
ДГБ 22 | Заводской пр.1 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Красногвардейский район | ||||
Детская городская поликлиника № 34 | Шаумяна, 29 | Да |
800Х590, |
6000 5000 |
Детская городская поликлиника № 66 | Передовиков 21 | Да | 800Х590 | 6000 5000 |
Детская городская поликлиника № 69 | Коммуны 32 к.1 | Да | 800Х590 | 6000 5000 |
Детская городская поликлиника № 103 | Наставников 20 к.1 | Да | 800Х590 | 6000 5000 |
Детская городская поликлиника № 9 | Металлистов, 72 | Да | 800Х590, 1 столик- 760х590 |
6000 5000 |
Детская городская поликлиника № 7 | ул.К.Чуковского, 5 | Да | 800Х590 | 6000 5000 |
Красносельский район | ||||
Детская больница №1 Детское поликл. Отд №41 | Ул. Авангардная, 14 | нет | 760*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №27 | Ул.Тамбасова, 23 к1 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №60 | Ул.Ветеранов, 143 к2 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №65 | Ул.Отважных, 12 | да | 800*590 | 5000 4000 |
ГП 106 ДПО 74 | Ул. Маршала Захарова 31 | нет | 700*590 | 5000 4000 |
ГП 106 | Ул. Рихарда Зорге 13 к.1 | нет | 660*590 | 5000 4000 |
ГП 106 Центр медицинской реабилитации | Бресткий бульвар 3 к.2 | нет | 800*590 | 5000 4000 |
Кронштадт | ||||
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 74" Детское поликлиническое отделение № 55 |
Кронштадт, ул Зосимова, д. 13 | Да | 800*590 | 6000 5000 |
Московский район | ||||
Детская поликлиника №35 | Ленинский пр., 168 к2 | да | 800*300 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №47 | Ул. Костюшко, 4 | да | 800*300 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №35, аллергоцентр | Детский пер., д.3 | да |
800*590 и 800 *300 |
5000 4000 |
Детская поликлиника №31 | Ул. Орджоникидзе, 38 | да | 800*300 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №39 | Пр. Космонавтов, 54 | да | 800*300 | 5000 4000 |
Невский район | ||||
ДПО 58 | Искровский 33 | да | 800*590 | 5000 4000 |
ДПО 33 | Дальневосточный пр.70 | да | 800*590 | 5000 4000 |
ДГП 45 | Товарищеский пр. 10 к.3 | да | 760*590 | 5000 4000 |
Пушкин, Павловск, Славянка | ||||
ГП 49 | Софийский бульвар, 28 | да | 800*300 | 6000 5000 |
ГП 49 | Ул. Шишкова, 32 | да | 800*300 | 6000 5000 |
ГП 49 | Кадетский бульвар 24 лит.А | да | 800*300 | 6000 5000 |
пос. Шушары | Ул. Пушкинская, 40 | да | 800*300 | 6000 5000 |
Славянка | Ул. Ростовская, 19/3 | да | 800*300 | 6000 5000 |
Славянка | Ул.Ростовская 13/15 | да | 800*300 | 6000 5000 |
Славянка | Ул. Ростовская 14/16 | Да | 800*300 | 6000 5000 |
Павловск | ул. Мичурина, 3 | да | 800*300 | 6000 5000 |
Детскосельский | Колпинское шоссе, 59 | да | 800*300 | 6000 5000 |
Павлов(Колтуши) амбулатория | Ул.Быкова 5 | да | 800*590 | 6000 5000 |
Тосненский район | ||||
Ул.Боярова 25 | Ул.Боярова 25 | да | 800*590 | |
Фрунзенский район | ||||
Детская поликлиника №32 | Ул.Будапештская, 66 к2 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника № 41 | Ул.Будапештская 25 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника № 43 | Ул.Будапештская, 6 | Да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №19 | Ул.Воронежская, 104 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №48 | Ул.Пражская, 38 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №3 | Ул.Купчинская 4 к.2 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская поликлиника №64 | Ул. Олеко Дундича 26 к.1 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Центральный район | ||||
Детская городская поликлиника №8 | Ул.Чайковского 73 | да | 800*590 | 5000 4000 |
Детская городская поликлиника №12 | Загородный пр. 29 | да | 800*590 | 5000 4000 |
О наличии мест и количестве пеленальных столов в каждой поликлинике уточняйте у менеджеров.