г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 36/1

Красное Село. Реклама в лифтах.

Красное Село - город в составе Красносельского района г. Санкт-Петербурга.

Красное село картинка для сайта

Предлагаем размещение вашей рекламы в лифтах
в многоквартирных домах г. Красное Село.


Красное Село_Сентябрь 2023  

Срок размещения: 30 дней.
Начало размещения: 1 число каждого месяца.
В стоимость входит печать, монтаж/демонтаж, фотоотчет. 

Район (Блок) Место размещения Кол-во мест Размер макета, цена/стоимость       за 30 дней
А5 (186х130) А4 (186х250)  А3 (377х250)
гориз. вертик. гориз.
цена за 1 шт.     160 280 495
Красное Село, блок №1 лифты 45 7200 12600 22275
Красное Село, блок №2, №3 лифты 124 19840 34720 61380
цена за 1 шт.со скидкой     140 260 475
Красное Село, блоки №1,№2,№3 лифты 169 23660 43940 80275

karta_ohvata_krasnoe_selo.jpg  

 

Адресная программа.

№п/п Адрес кол-во      квартир кол-во парадных кол-во этажей кол-во лифтов
  Блок №1        
1 Красносельское ш., д.46/4 28 1 15 3
2 Коммунаров, д. 114 289 7 10 7
3 Коммунаров, д. 116/1 159 4 10 4
4 Коммунаров, д. 116/2 159 4 10 4
5 Коммунаров, д. 118 108 3 10 3
6 Коммунаров, д. 118/1 76 2 10 2
7 Коммунаров, д. 118/2 118 3 10 3
8 Коммунаров, д. 120 108 3 9 3
9 Коммунаров, д. 122 120 3 10 3
10 Коммунаров, д. 124 289 7 10 7
11 ул.Школьная, д. 43 239 6 10 6
  Всего по блоку №1: 1693     45
           
  Блок №2        
1 Красногородская, д. 15 287 4 9 4
2 Красногородская, д. 17/2 216 6 9 6
3 Красногородская, д. 19/1 288 4 9 4
4 Красногородская, д. 19/3 45 1 9 1
5 Кингисеппское ш., д.6 286 4 9 4
6 Кингисеппское ш., д.8 144 4 9 4
7 Кингисеппское ш., д.10/1 216 6 9 6
8 Кингисеппское ш., д.10/3 45 1 9 1
9 Нарвская, д. 4/1 231 4 9 4
10 Нарвская, д. 10 45 1 9 1
11 Гатчинское ш., 5/2 180 2 10 2
12 Гатчинское ш., 5/3 198 2 10 2
13 Гатчинское ш., 7/2 45 1 9 1
14 Гатчинское ш., 9/1 231 4 9 4
  Всего по блоку № 2 2457     44
           
  Блок №3        
1 ул.Красногородская, д. 5/1 136 4 8 4
2 ул.Красногородская, д. 7/1 136 4 8 4
3 ул.Красногородская, д. 9/1 128 4 8 4
4 ул.Красногородская, д. 11/1 136 4 8 4
5 ул.Красногородская, д. 13/1 127 4 8 4
6 Гатчинское ш., д. 6/2 96 2 8 2
7 Гатчинское ш., д. 8/1 152 4 8 4
8 Гатчинское ш., д. 8/2 152 4 8 4
9 Гатчинское ш., д. 8/5 96 2 8 2
10 Гатчинское ш., д. 12/1 128 4 8 4
11 Гатчинское ш., д. 12/2 144 4 8 4
12 Гатчинское ш., д. 2 32 1 8 1
13 Гатчинское ш., д. 4/1 176 6 8 6
14 Гатчинское ш., д. 4/2 128 4 8 4
15 Гатчинское ш., д. 4/3 282 7 8 7
16 ул.Театральная, д. 1 32 1 8 1
17 ул.Театральная, д. 3 211 6 8 6
18 ул.Театральная, д. 5 80 2 8 2
19 ул.Театральная, д. 7 340 7 8 7
20 ул. Свободы, д. 23 214 6 9 6
  Всего по блоку № 3 2926     80
ИТОГО: Итого по всем блокам:       169

Работаем по договору.

Образец договора

Технические требования к готовым макетам.
 

ЗАКАЗАТЬ

 

Также предлагаем размещение рекламы в газете "Красносельская вольница" ("Красносел")
 

 

Как нас найти
Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 36/1
Оставьте заявку
Яндекс.Метрика